Volotea hos Nantes Lufthavn - NTE
Hvilke steder flyver Volotea til og fra Nantes Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 9 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 22 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 12 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Nantes Lufthavn, der drives af Volotea
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Nantes Lufthavn, der drives af Volotea
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nantes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!