Flyankomster og afgange på Nantes Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24331 | 08:20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 08:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 10:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:00 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V7824 | 11:16 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 12:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U24770 | 12:40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 12:40 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3207 | 13:15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO2841 | 14:10 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24764 | 14:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24742 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 15:10 | 14:57 | Landet |
| Porto (OPO) | easyJet | U26811 | 15:10 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72163 | 15:25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 16:15 | 15:50 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 16:55 | planlagt | |
| Cognac (CNG) | France - Air Force | FAF6526 | 17:08 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17:30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 17:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(7) | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 17:55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 18:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 18:20 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 19:05 | 18:43 | Landet |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 20:10 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 20:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21347 | 20:20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 20:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8142 expand_more(5) | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5942 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5942 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 21:25 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 21:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3217 | 21:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7124 | 22:00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7399 | 22:50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 22:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24778 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 06:00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3206 | 06:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 06:45 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72162 | 06:45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 07:00 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 07:00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 07:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U24769 | 07:35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO2840 | 07:40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:55 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24332 | 08:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24763 | 09:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24741 | 10:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(6) | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 11:55 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 13:40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24777 | 14:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:25 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 14:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:10 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 15:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26812 | 15:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 16:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 16:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 16:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3216 | 16:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 16:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7123 | 16:45 | planlagt | |
| Cognac (CNG) | France - Air Force | FAF6526 | 17:05 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 17:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 17:55 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 18:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 18:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 18:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 18:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7398 | 19:00 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 20:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21348 | 20:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8143 expand_more(3) | 22:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5943 | 22:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5943 | 22:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 22:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Nantes Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Nantes Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nantes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
