Transavia hos Nantes Lufthavn - NTE
Hvilke steder flyver Transavia til og fra Nantes Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyrejser |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 8 | Se flyrejser |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Se flyrejser |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Se flyrejser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Se flyrejser |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Se flyrejser |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Se flyrejser |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Se flyrejser |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Se flyrejser |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 1 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Se flyrejser |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nantes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




























