Nantes 机场 到达(NTE)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 10:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 10:30 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 10:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 10:35 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 10:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 10:40 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 10:40 | 延迟 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7399 | 10:50 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 10:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO4017 | 10:55 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 11:25 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nantes 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
