Nantes 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
| Porto (OPO) | easyJet | U26809 | 15:30 | 14:56 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 16:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 17:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(7) | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 17:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 18:05 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 19:25 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 20:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK2232 | 20:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8041 | 20:20 | 延迟 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21351 | 20:30 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8142 expand_more(5) | 21:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5942 | 21:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 21:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 21:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5942 | 21:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 21:25 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7399 | 21:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27637 | 21:35 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia France | TO7841 | 21:45 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24776 | 22:35 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24794 | 22:55 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 15:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 16:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 16:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 16:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26810 | 16:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7398 | 17:35 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 17:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 18:50 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 20:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 20:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK2231 | 20:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21352 | 21:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8143 expand_more(3) | 22:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5943 | 22:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5943 | 22:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 22:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27638 | 22:25 | 已预定 | |
往返Nantes 机场
此页面提供有关可通过 Nantes 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nantes 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
