Nantes 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 16:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 16:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 16:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7395 | 17:05 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Carpatair | V72127 | 17:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 17:20 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2242 | 17:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 17:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7124 | 17:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 17:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 17:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5277 | 17:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 17:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4101 | 18:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:20 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Carpatair | V72647 | 18:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2980 | 18:50 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7397 | 19:30 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4010 | 19:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 19:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7510 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5836 | 20:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 20:20 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72163 | 21:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 21:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26853 | 21:30 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 21:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24742 | 21:50 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 21:50 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 22:05 | 21:50 | 登陆 |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | 延迟 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:15 | 21:55 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24764 | 22:15 | 延迟 | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 22:25 | 22:04 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(9) | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5895 | 22:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Carpatair | V72831 | 22:30 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 22:30 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Carpatair | V72215 | 22:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 22:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 22:50 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V7750 | 22:56 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 23:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | easyJet | U24741 | 16:05 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ729 | 16:20 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72162 | 16:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16:50 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 16:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 17:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 17:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 17:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 17:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Carpatair | V72214 | 17:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 17:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24763 | 17:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:05 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 18:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2243 | 18:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(4) | 18:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 18:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5278 | 18:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 18:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 18:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 19:00 | 已预定 | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 19:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2981 | 19:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7396 | 20:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 20:15 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4011 | 20:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 20:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7511 expand_more(2) | 21:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 21:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 21:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 21:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26854 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 22:10 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 22:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 23:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 23:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 23:10 | 已预定 | |
往返Nantes 机场
此页面提供有关可通过 Nantes 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nantes 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
