Nantes 机场 的 Transavia - NTE
Transavia 往返于哪些地点的 Nantes 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | 查看航班 |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 4 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | 查看航班 |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 8 | 查看航班 |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 9 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nantes 机场 租车 节省大量资金。
