Volotea em Nantes Aeroporto - NTE
Para quais locais Volotea voa de e para Nantes Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 16 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Ver voos |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 14 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Ver voos |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 4 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Ver voos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Ver voos |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 16 | Ver voos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 12 | Ver voos |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 30 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 3 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Ver voos |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Ver voos |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 8 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Ver voos |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!