Chegadas e partidas de voos em Nantes Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:15 | 06:59 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 08:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 08:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 08:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 09:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 09:40 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 09:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7391 | 10:05 | 09:47 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9821 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 11:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11:40 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 12:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 13:05 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(7) | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1421 expand_more(1) | 13:55 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7457 | 13:55 | Atrasado | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 14:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24764 | 15:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 15:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26811 | 15:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 15:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 16:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16:25 | Atrasado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16:25 | Atrasado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 17:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 18:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:15 | Cancelado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 18:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 19:05 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ736 | 19:10 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7510 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5836 | 20:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 20:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5137 | 20:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 20:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 22:10 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:35 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 22:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7399 | 22:50 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 22:50 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 22:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO4017 | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7390 | 06:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:20 | agendado | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 06:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 06:40 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 07:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 07:20 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | agendado | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 09:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 09:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:35 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 09:50 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 10:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 10:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24763 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 11:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9820 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 11:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | agendado | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 13:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 13:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1422 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 14:25 | agendado | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 14:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25514 | 15:40 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 15:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26812 | 16:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 16:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO4016 | 16:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V72728 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7353 | 17:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 18:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | agendado | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7398 | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 19:15 | Cancelado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:15 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 19:30 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ737 | 20:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7511 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 21:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 21:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 23:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Nantes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nantes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
