Chegadas de Nantes Aeroporto (NTE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 07:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:05 | 18:49 | Pousado |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ736 | 07:10 | 18:54 | Pousado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 08:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 09:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 09:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 09:40 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 10:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 10:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 10:10 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 10:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 10:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 10:35 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 10:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7399 | 10:50 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 10:50 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 10:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO4017 | 10:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
