Chegadas de Nantes Aeroporto (NTE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 02:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 02:50 | agendado | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 02:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21644 | 03:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 03:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Carpatair | V72273 | 03:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 03:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 03:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 04:05 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V7730 | 04:07 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 | 04:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7124 | 04:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 04:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 04:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Carpatair | V72235 | 04:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 04:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 04:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5277 | 04:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 04:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 04:55 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 05:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 05:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 05:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 05:55 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 06:05 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 06:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
