Transavia em Nantes Aeroporto - NTE
Para quais locais Transavia voa de e para Nantes Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Ver voos |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 8 | Ver voos |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver voos |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver voos |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Ver voos |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Ver voos |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver voos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Ver voos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Ver voos |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Ver voos |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Ver voos |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Ver voos |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver voos |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 1 | Ver voos |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Ver voos |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Ver voos |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.




























