Volotea op Nantes Airport - NTE
Naar welke locaties vliegt Volotea van en naar Nantes Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 6 | Vluchten bekijken |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Vluchten bekijken |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Vluchten bekijken |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Vluchten bekijken |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Vluchten bekijken |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Vluchten bekijken |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Vluchten bekijken |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Vluchten bekijken |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Vluchten bekijken |
| Bellegarde (LIG) | France | Limoges | 1 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Vluchten bekijken |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Vluchten bekijken |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Vluchten bekijken |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Vluchten bekijken |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 12 | Vluchten bekijken |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 26 | Vluchten bekijken |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Vluchten bekijken |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Vluchten bekijken |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 1 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Vluchten bekijken |
| Siauliai International (SQQ) | Lithuania | Siauliai | 2 | Vluchten bekijken |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Vluchten bekijken |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 11 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Siauliai | Siauliai International (SQQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nantes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.



























