Transavia op Nantes Airport - NTE
Naar welke locaties vliegt Transavia van en naar Nantes Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 8 | Vluchten bekijken |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Vluchten bekijken |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Vluchten bekijken |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Vluchten bekijken |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Vluchten bekijken |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Vluchten bekijken |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Vluchten bekijken |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Vluchten bekijken |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Vluchten bekijken |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Vluchten bekijken |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Vluchten bekijken |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Vluchten bekijken |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 1 | Vluchten bekijken |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Vluchten bekijken |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Vluchten bekijken |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nantes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




























