Nantes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 09:40 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Carpatair | V72125 | 09:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC926 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6821 | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6640 | 09:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7391 | 10:05 | 09:58 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 10:15 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR670 | 10:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 11:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Carpatair | V72203 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 11:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 12:55 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24784 | 13:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(9) | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:25 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Carpatair | V72105 | 13:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 13:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6144 | 13:50 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1421 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7458 | 13:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 14:50 | 遅延 | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 14:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21644 | 15:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 15:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:40 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 15:40 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Carpatair | V72235 | 16:05 | 15:59 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 expand_more(1) | 16:20 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7124 | 16:20 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 16:30 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 遅延 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5277 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 16:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 16:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Carpatair | V72165 | 18:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 18:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 18:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73415 | 18:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9821 | 19:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 19:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7397 | 19:30 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ728 | 20:05 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 20:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 20:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 21:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(6) | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4101 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Carpatair | V72119 | 22:10 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(8) | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5895 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4986 | 22:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 22:30 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 22:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Carpatair | V72831 | 22:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 22:30 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 22:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 22:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO766 | 22:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24742 | 23:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO767 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 06:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7390 | 06:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 06:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 06:40 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Carpatair | V72124 | 06:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 07:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Carpatair | V72202 | 07:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 07:20 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24783 | 07:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 07:30 | 予定 | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:35 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 09:50 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Carpatair | V72104 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4992 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4982 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 10:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 10:35 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7123 | 11:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO2398 | 11:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC927 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6810 | 11:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6638 | 11:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 11:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Carpatair | V72234 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Charters Europe | AGR1670 | 12:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 12:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 12:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 13:05 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 13:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 13:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Carpatair | V72164 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1422 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9633 | 14:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6145 | 14:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 14:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 15:35 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 15:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:55 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:30 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 16:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Carpatair | V72118 | 16:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4100 | 17:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 17:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24741 | 17:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 17:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 17:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5278 | 17:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 17:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25514 | 17:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 17:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Carpatair | V72830 | 18:25 | 予定 | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 18:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 19:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73416 | 19:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 19:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9820 | 20:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7396 | 20:15 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ729 | 20:55 | 予定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 21:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 21:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 21:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:25 | 予定 | |
Nantes 空港 への、または Nantes 空港 からのフライト
このページでは、Nantes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nantes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
