Nantes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS604 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Québec City (YQB) | Porter Airlines Canada | PD7604 | 07:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 07:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26811 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5277 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 08:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 10:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 10:25 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1562 | 11:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:00 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 12:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT608 | 12:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:40 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 12:55 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 13:10 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 13:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(8) | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 13:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1421 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 13:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 14:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24752 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 15:00 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 15:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 15:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 16:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7395 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2242 | 17:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ970 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 19:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 19:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7510 expand_more(3) | 20:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5836 | 20:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 20:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5137 | 20:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 20:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 20:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 20:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 21:45 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 22:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7821 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia France | TO7841 | 22:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 22:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Transavia France | TO3201 | 22:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia France | TO3717 | 23:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 06:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:20 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:20 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 06:40 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:45 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 07:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 07:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 07:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 07:35 | 予定 | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 08:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26812 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5278 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 09:35 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4982 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 10:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24751 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1563 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 12:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7394 | 12:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 13:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 13:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT609 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 13:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 14:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1422 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 14:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 14:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 14:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:50 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 15:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 15:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia France | TO7840 | 15:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 16:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3200 | 16:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7820 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2243 | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | 予定 | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ971 | 18:50 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 19:35 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 20:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7511 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 21:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 21:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 21:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:15 | 予定 | |
Nantes 空港 への、または Nantes 空港 からのフライト
このページでは、Nantes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nantes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
