Nantes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 06:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 08:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4783 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O199 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O328 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 09:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 09:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC926 expand_more(2) | 09:55 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6821 | 09:55 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6640 | 09:55 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7393 | 10:45 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Iberojet | E9761 | 10:57 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26021 | 11:00 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Carpatair | V72817 | 11:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 11:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 11:25 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 11:50 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 12:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 12:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(10) | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 13:55 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 14:05 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 14:25 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3715 | 14:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 14:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 14:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 14:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 | 15:00 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 15:00 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Transavia | TO7375 | 15:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 15:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 15:30 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ736 | 15:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Carpatair | V72261 | 15:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U24734 | 16:05 | 遅延 | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 17:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Carpatair | V72215 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2980 | 18:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ970 | 18:40 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS622 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7622 | 19:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 19:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 19:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 21:00 | 遅延 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 21:00 | 遅延 | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 21:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Carpatair | V72831 | 22:10 | 21:59 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3417 | 22:20 | 21:47 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | easyJet | U24786 | 22:20 | 遅延 | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 22:20 | 遅延 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(9) | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4985 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5895 | 22:30 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Carpatair | V72217 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3201 | 23:00 | 遅延 | |
| Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7369 | 23:05 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 23:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 23:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24766 | 23:25 | 遅延 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3714 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 06:05 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Transavia | TO7374 | 06:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 06:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Carpatair | V72260 | 06:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 06:40 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Carpatair | V72816 | 06:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7392 | 07:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 07:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:00 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 07:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U24733 | 07:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 07:20 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:35 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 08:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 09:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4782 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5825 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 10:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 10:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(10) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 10:30 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O329 | 10:30 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | ASL Airlines | 5O399 | 11:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC927 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6810 | 11:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6638 | 11:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26022 | 11:35 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 11:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24765 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:00 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberojet | E9762 | 12:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3416 | 12:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Carpatair | V72214 | 12:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 12:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 13:10 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7368 | 13:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U24785 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(7) | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 14:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 14:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 14:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 15:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 15:25 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 15:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15:40 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 15:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 16:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 16:20 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ737 | 16:25 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Carpatair | V72216 | 16:35 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 16:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3200 | 16:55 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 16:55 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 17:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Carpatair | V72830 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 19:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2981 | 19:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ971 | 19:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 20:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS623 expand_more(2) | 20:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7623 | 20:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 20:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 23:15 | 予定 | |
Nantes 空港 への、または Nantes 空港 からのフライト
このページでは、Nantes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nantes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
