Nantes 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 06:15 | 06:23 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33738 | 06:15 | 06:23 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 06:02 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:20 | 06:52 | 上陸した |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:40 | 08:30 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 08:50 | 08:21 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:35 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:35 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:35 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 09:05 | 08:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 08:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 08:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 08:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 08:57 | 上陸した |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 09:15 | 08:45 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:20 | 09:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 09:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:35 | 09:41 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:56 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 09:50 | 10:57 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:05 | 10:03 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:44 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 10:40 | 10:35 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11:15 | 11:40 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:30 | 11:19 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 11:35 | 11:26 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | 11:56 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:30 | 12:40 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 12:35 | 12:25 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:40 | 12:22 | 上陸した |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:45 | 12:28 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 13:15 | 13:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 13:15 | 13:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:15 | 13:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 13:15 | 13:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 13:15 | 13:09 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:15 | 13:12 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:30 | 13:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 14:01 | 上陸した |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 13:55 | 14:23 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V72317 expand_more(1) | 14:00 | 14:38 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33806 | 14:00 | 14:38 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:00 | 13:32 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 14:25 | 14:28 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 14:25 | 14:28 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:30 | 14:15 | 上陸した |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 15:00 | 15:08 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:10 | 15:22 | 上陸した |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 15:25 | 15:28 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 15:40 | 15:18 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 15:55 | 15:36 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 16:00 | 16:09 | 上陸した |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 16:00 | 16:04 | 上陸した |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 16:10 | 15:58 | 上陸した |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 16:10 | 15:58 | 上陸した |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 16:20 | 16:12 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:27 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:27 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:27 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 16:45 | 16:34 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16:45 | 16:42 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 17:00 | 17:19 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3751 | 17:00 | 17:15 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:15 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17:20 | 18:02 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 17:25 | 17:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 17:40 | 17:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 17:40 | 17:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 17:40 | 17:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 17:40 | 17:29 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | 17:35 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 17:40 | 遅延 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 17:50 | 17:47 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17:55 | 17:45 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 17:55 | 17:38 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Volotea | V7712 | 18:19 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 19:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 20:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 20:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 21:05 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 21:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 21:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 22:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 22:35 | 予定 | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 22:40 | 予定 | |
Split (SPU) | Volotea | V72245 | 22:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 22:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23:30 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 06:05 | 06:28 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:15 | 06:18 | 途中 |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:15 | 06:25 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(11) | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:34 | 途中 |
Athens (ATH) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 06:30 | 06:59 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33807 | 06:30 | 06:59 | 途中 |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:40 | 06:47 | 途中 |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07:00 | 07:18 | 途中 |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 07:10 | 07:07 | 途中 |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:30 | 07:38 | 途中 |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:30 | 07:36 | 途中 |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:35 | 07:48 | 途中 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:45 | 07:45 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3750 | 08:05 | 08:13 | 途中 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 09:10 | 09:42 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:30 | 09:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:30 | 09:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:30 | 09:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:30 | 09:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:46 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:46 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:46 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:46 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:45 | 10:07 | 途中 |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:00 | 10:05 | 途中 |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10:05 | 10:29 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 10:15 | 10:21 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 10:15 | 10:21 | 途中 |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 10:15 | 10:21 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:15 | 10:21 | 途中 |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 10:15 | 10:21 | 途中 |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 10:15 | 10:21 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:15 | 10:21 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 10:15 | 10:17 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | 10:37 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:45 | 10:54 | 途中 |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 10:50 | 12:07 | 途中 |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 11:10 | 11:22 | 途中 |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 11:20 | 11:24 | 途中 |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 11:20 | 11:24 | 途中 |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 11:50 | 12:23 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:01 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:01 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:01 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:00 | 12:14 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 12:25 | 12:30 | 途中 |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | 13:05 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 13:05 | 13:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 13:28 | 途中 |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 13:40 | 13:43 | 途中 |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 13:45 | 13:54 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:50 | 14:02 | 途中 |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:00 | 14:06 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:05 | 14:16 | 途中 |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 14:15 | 14:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 15:13 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 15:13 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 15:13 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 15:13 | 途中 |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 15:13 | 途中 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 15:13 | 途中 |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 15:13 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:35 | 15:13 | 途中 |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 14:40 | 15:19 | 途中 |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | 15:09 | 途中 |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 14:50 | 15:40 | 途中 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15:05 | 15:14 | 途中 |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:25 | 15:37 | 途中 |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 15:30 | 15:49 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:45 | 16:13 | 途中 |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:05 | 16:48 | 途中 |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:40 | 17:00 | 途中 |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 16:45 | 16:53 | 途中 |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 16:50 | 17:08 | 途中 |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 16:55 | 17:24 | 途中 |
Split (SPU) | Volotea | V72244 | 17:10 | 17:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 16:23 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 16:23 | 途中 |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 17:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 17:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 17:35 | 17:36 | 途中 |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 17:35 | 18:03 | 途中 |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 17:40 | 17:53 | 途中 |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 17:50 | 予定 | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 18:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 18:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 18:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 18:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:45 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 20:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 22:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | 予定 |
Nantes 空港 への、または Nantes 空港 からのフライト
このページでは、Nantes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nantes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!