Nantes 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 07:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V7710 | 08:01 | 07:54 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 08:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 08:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 08:57 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:40 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 09:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 11:40 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 11:55 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 12:05 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 12:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK2232 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:25 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 12:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V72219 | 12:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 12:55 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24784 | 13:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(11) | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13:40 | 予定 | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3211 | 13:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 14:05 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 14:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27303 | 14:25 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:45 | 予定 | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 14:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 14:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 15:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 15:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 15:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8148 | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 16:50 | 予定 | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 17:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 17:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 17:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | 予定 | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 17:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:55 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | 予定 | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 18:15 | 予定 | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7303 | 18:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 18:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 18:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 19:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 21:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 21:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 21:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28449 | 21:35 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 21:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 22:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 22:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:15 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:25 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:30 | 予定 | |
Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 22:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | 予定 | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 22:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 22:50 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3217 | 23:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(12) | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 06:15 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:25 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V72218 | 06:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:40 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 07:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:05 | 予定 | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3210 | 07:15 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24783 | 07:20 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:50 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 08:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:05 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 予定 | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:35 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 11:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 12:15 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK2231 | 12:35 | 予定 | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:45 | 予定 | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7302 | 12:50 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 12:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 13:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 13:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 13:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 14:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27304 | 14:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 14:55 | 予定 | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 15:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 15:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:20 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 15:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 15:50 | 予定 | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 16:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 16:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 16:20 | 予定 | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 16:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 17:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 17:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8151 | 17:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 17:30 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3216 | 17:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:45 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 17:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:05 | 予定 | |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 18:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 18:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 18:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 18:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 19:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 19:15 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 19:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 21:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 21:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 21:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28450 | 22:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 22:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:25 | 予定 |
Nantes 空港 への、または Nantes 空港 からのフライト
このページでは、Nantes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nantes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!