Aeroporto Nantes Partenze (NTE)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:35 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 10:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 10:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1987 | 10:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1987 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Volotea | V72270 | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Volotea | V72270 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(16) | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(16) | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 10:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 10:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24795 | 11:00 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 11:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24795 | 11:00 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 11:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:15 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 11:35 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ737 | 11:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 11:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 11:40 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V7910 | 12:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | annullato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 12:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 12:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 12:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 12:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 01:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 01:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 01:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 01:05 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 01:20 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nantes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
