Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nantes
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 06:15 | 06:03 | Atterrato |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 06:15 | 06:03 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 06:11 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 07:40 | 07:24 | Atterrato |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | 07:51 | Atterrato |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 08:15 | 08:19 | Atterrato |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 08:15 | 08:19 | Atterrato |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 08:15 | 08:19 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:05 | 09:02 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:05 | 09:02 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:05 | 09:02 | Atterrato |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 09:10 | 08:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | 09:40 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | 09:40 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | 09:40 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | 09:40 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | 09:40 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:35 | 09:40 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | 09:40 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 09:45 | 09:36 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 09:50 | 09:32 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | 09:51 | Atterrato |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:44 | Atterrato |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 10:00 | 09:53 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 10:15 | 10:04 | Atterrato |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 10:15 | 10:04 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:30 | 10:21 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:35 | 10:13 | Atterrato |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | 10:43 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U24784 | 11:00 | 10:45 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 11:15 | 11:12 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:15 | 11:12 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:15 | 11:12 | Atterrato |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 11:15 | 11:12 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:15 | 11:12 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 11:15 | 11:12 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:15 | 11:12 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1419 | 11:20 | 11:15 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4101 | 11:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Transavia | HV4101 | 11:20 | 11:01 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 11:25 | 11:20 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 11:40 | 11:31 | Atterrato |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 11:40 | 11:25 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 12:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 12:35 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21061 | 13:00 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV3197 | 13:30 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 13:30 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 13:40 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6144 | 13:45 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 13:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Transavia | HV7091 | 13:55 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:05 | 13:50 | Atterrato |
| Cognac (CNG) | France - Air Force | FAF6515 | 14:29 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 14:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24796 | 15:05 | 14:56 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 15:05 | 14:52 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:10 | 15:01 | Atterrato |
| Porto (OPO) | easyJet | U27703 | 15:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24792 | 15:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Transavia | HV3421 | 15:55 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 16:00 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1423 | 16:40 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:35 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 17:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 17:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 18:15 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV4815 | 18:15 | 17:58 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 19:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 19:05 | 18:48 | Atterrato |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 19:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:15 | Ritardato | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 20:40 | Ritardato | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3372 | 20:40 | Programmato | |
| Sal (SID) | Transavia | HV3372 | 20:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27715 | 21:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24331 | 21:15 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 21:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 21:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:20 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 21:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV7821 | 21:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27637 | 22:00 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1425 | 22:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:10 | 21:47 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3207 | 22:10 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV3207 | 22:10 | 21:59 | Atterrato |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 22:25 | 21:55 | Atterrato |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 22:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 22:30 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24790 | 22:40 | Ritardato | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:40 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 22:45 | Ritardato | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Transavia | HV7099 | 22:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Transavia | TO4100 | 06:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Transavia | HV4100 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 06:05 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 06:15 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 06:30 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 06:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 06:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24783 | 06:45 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:50 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:00 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 07:05 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:25 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 07:30 | Programmato | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3372 | 07:30 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 07:30 | Programmato | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 08:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 09:40 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 10:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 10:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 10:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 10:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24795 | 11:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 11:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:15 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 11:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 11:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 12:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 12:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 12:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:10 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 13:20 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21062 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:10 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 14:10 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6145 | 14:30 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 14:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 14:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 14:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 15:10 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3206 | 15:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 15:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 16:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24789 | 16:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 16:50 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 16:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 17:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 17:40 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Volotea | V7824 | 18:20 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | Programmato | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:30 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 18:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 19:25 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 19:40 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 19:55 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:55 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 21:05 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27716 | 21:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24332 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27638 | 22:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Nantes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nantes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nantes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
