Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nantes
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 08:19 | Atterrato |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 08:19 | Atterrato |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 08:19 | Atterrato |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 07:35 | 07:22 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:50 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:50 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:50 | annullato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 08:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 08:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 08:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 08:59 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | annullato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | annullato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | annullato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | annullato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | annullato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | annullato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | annullato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:40 | sconosciuto | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 09:45 | annullato | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 10:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(10) | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 10:10 | annullato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:30 | 13:57 | Atterrato |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:23 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:23 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:23 | Atterrato |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:35 | 13:16 | Atterrato |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 11:40 | 11:27 | Atterrato |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | 12:06 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 11:55 | 12:42 | Atterrato |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 12:05 | 12:49 | Atterrato |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 12:10 | 11:54 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | RK2232 | 12:10 | 11:56 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:25 | 12:25 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 12:25 | 14:18 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 12:26 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:40 | 13:36 | Atterrato |
Catania (CTA) | Volotea | V72219 | 12:45 | 14:04 | Atterrato |
Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 12:50 | 12:39 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 12:55 | 14:15 | Atterrato |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24784 | 13:15 | 13:26 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 13:25 | 14:00 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(20) | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | 13:21 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 14:00 | 14:43 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:00 | 14:57 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF9452 expand_more(12) | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6347 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6347 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2650 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2650 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2302 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2302 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5870 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5870 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 14:05 | 16:14 | Atterrato |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:15 | 14:23 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 14:20 | 14:11 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27303 | 14:25 | 16:18 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 14:55 | 15:35 | Atterrato |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 14:55 | sconosciuto | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | 15:43 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:25 | 15:38 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 15:45 | annullato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 15:55 | annullato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 15:55 | annullato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:29 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:29 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:29 | Atterrato |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 16:50 | Ritardato | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:00 | sconosciuto | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 17:10 | 17:55 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 17:15 | 17:36 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 17:20 | annullato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2242 | 17:40 | Ritardato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:40 | 17:18 | Atterrato |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 17:40 | Ritardato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 17:40 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:50 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | Ritardato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | annullato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | annullato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | annullato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | annullato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | annullato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 17:55 | annullato | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:55 | Ritardato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4081 | 18:10 | Programmato | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 18:15 | 17:32 | Atterrato |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 18:20 | annullato | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 18:45 | annullato | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:55 | Ritardato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 19:15 | annullato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:55 | annullato | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 21:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 21:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 21:30 | annullato | |
London (LGW) | easyJet | U28449 | 21:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | Programmato | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 21:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 22:05 | annullato | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 22:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:15 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:25 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:30 | Programmato | |
Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 22:30 | Programmato | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 22:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:40 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:40 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:50 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:50 | annullato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:50 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:50 | annullato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 22:50 | Programmato | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | annullato | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 23:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | 07:00 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 06:11 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(11) | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5190 | 06:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 06:15 | 07:19 | In viaggio |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 06:15 | 07:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(7) | 06:20 | 06:31 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 06:20 | 06:31 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 06:20 | 06:31 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:20 | 06:31 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 06:20 | 06:31 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 06:20 | 06:31 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 06:20 | 06:31 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5887 | 06:20 | 06:31 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:43 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:43 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:43 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:25 | 06:36 | In viaggio |
Catania (CTA) | Volotea | V72218 | 06:30 | 07:37 | In viaggio |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | annullato | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:40 | 07:17 | In viaggio |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V7910 | 06:40 | 06:45 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:05 | annullato | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 07:20 | 07:42 | In viaggio |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24783 | 07:20 | 07:29 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:30 | 09:08 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 08:05 | 09:39 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | annullato | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 09:57 | In viaggio |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 09:57 | In viaggio |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 09:57 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:50 | 09:18 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(5) | 09:25 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:25 | annullato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:25 | annullato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:25 | annullato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 09:25 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:25 | annullato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:59 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:59 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:59 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:59 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:05 | 11:04 | In viaggio |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | annullato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | annullato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | annullato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | annullato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | annullato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | annullato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | annullato | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:35 | annullato | |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(8) | 10:55 | annullato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | annullato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | annullato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 10:55 | annullato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | annullato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 10:55 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2313 | 10:55 | annullato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 10:55 | annullato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 11:00 | sconosciuto | |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:20 | 11:35 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 12:15 | annullato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 12:30 | 13:37 | In viaggio |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:30 | 13:33 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | RK2231 | 12:35 | 12:54 | In viaggio |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:45 | annullato | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 12:55 | 15:54 | In viaggio |
Berlin (BER) | Transavia | TO4080 | 13:00 | 13:31 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 13:18 | In viaggio |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:10 | 13:24 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 13:25 | 14:37 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:25 | 16:20 | In viaggio |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 13:45 | 15:01 | In viaggio |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 13:45 | 15:01 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 13:50 | 15:40 | In viaggio |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 14:15 | 14:59 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:30 | 16:11 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:35 | 15:03 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 15:03 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 15:03 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 15:03 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 15:03 | In viaggio |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 15:03 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 15:03 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | 15:03 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | annullato | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | annullato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:50 | 16:01 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27304 | 14:55 | 17:13 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 14:55 | 15:59 | In viaggio |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 15:05 | 14:45 | In viaggio |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 15:20 | 16:30 | In viaggio |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:20 | annullato | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 15:50 | 16:12 | In viaggio |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 16:10 | 16:53 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 16:15 | annullato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 16:20 | annullato | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 16:25 | 16:39 | In viaggio |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 17:00 | 17:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 17:05 | 17:37 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 17:30 | 17:20 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:45 | annullato | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 17:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 17:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 18:10 | Programmato | |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 18:10 | annullato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2243 | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 18:25 | annullato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | annullato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | annullato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | annullato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | annullato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | annullato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | annullato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | annullato | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | annullato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 19:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 19:15 | annullato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:30 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 19:50 | annullato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:35 | annullato | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 21:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 21:55 | annullato | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 21:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28450 | 22:10 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 22:35 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:25 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:25 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:25 | annullato |
Volare da e per Aeroporto Nantes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nantes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nantes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!