Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nantes
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 06:53 | Atterrato |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 06:53 | Atterrato |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 06:53 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | 07:30 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | 07:40 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73411 | 08:20 | 08:17 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:43 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:43 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:43 | Atterrato |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 08:55 | 08:38 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:07 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:07 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:07 | Atterrato |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:35 | 10:53 | Atterrato |
Paris (CDG) | ASL Airlines | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | RK8503 | 09:40 | 09:31 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O328 | 09:40 | sconosciuto | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | 09:40 | Atterrato |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 10:00 | 09:53 | Atterrato |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 10:25 | 10:07 | Atterrato |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 10:25 | 10:03 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:50 | 10:49 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:50 | 11:01 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:43 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:43 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:43 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 11:25 | 11:39 | Atterrato |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | 11:32 | Atterrato |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:25 | 12:41 | Atterrato |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 12:40 | 12:44 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | 15:19 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 13:00 | 12:50 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 13:05 | 13:00 | Atterrato |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 13:15 | 13:22 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
Varna (VAR) | Volotea | V72335 | 13:35 | 13:28 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 13:46 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 13:55 | 16:01 | Atterrato |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:00 | 15:32 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 14:05 | 14:01 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 14:05 | 13:58 | Atterrato |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 14:10 | 14:20 | Atterrato |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 14:15 | 14:28 | Atterrato |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:15 | 14:34 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 14:35 | 14:16 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 14:45 | 14:45 | Atterrato |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 15:50 | 16:25 | Atterrato |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 16:00 | 16:17 | Atterrato |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 16:00 | 16:17 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:44 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:44 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:44 | Atterrato |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 17:05 | 17:30 | Atterrato |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 17:40 | Ritardato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 17:45 | 17:19 | Atterrato |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | 17:53 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | 18:02 | Atterrato |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | 18:02 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | 18:02 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | 18:02 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | 17:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 17:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 17:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | 17:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 17:48 | Atterrato |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | 18:10 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | 17:56 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 18:20 | Programmato | |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 19:10 | 18:59 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 19:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 20:10 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9671 | 20:55 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Flexjet | LXJ608 | 20:57 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | annullato | |
NIce (NCE) | easyJet | EC9042 | 22:02 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 22:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 22:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | easyJet | U24786 | 22:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | Programmato | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 22:25 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 22:30 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | Programmato | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:35 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:35 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 22:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 22:50 | Programmato | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Varna (VAR) | Volotea | V72334 | 06:05 | 06:20 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:05 | 06:10 | In viaggio |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 06:20 | 06:45 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:25 | 06:34 | In viaggio |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 11:55 | In viaggio |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:40 | 06:52 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:45 | 07:16 | In viaggio |
Salerno (QSR) | Volotea | V72152 | 06:50 | 07:00 | In viaggio |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:17 | In viaggio |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 07:15 | 07:33 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 07:20 | 07:34 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 07:20 | 07:31 | In viaggio |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 07:30 | 07:36 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 07:40 | 08:14 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | 08:20 | In viaggio |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | 08:09 | In viaggio |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 09:02 | In viaggio |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 09:02 | In viaggio |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 09:02 | In viaggio |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73412 | 08:50 | 09:09 | In viaggio |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 09:30 | 09:42 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:35 | 09:45 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | 09:45 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:35 | 09:45 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | 09:45 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:50 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 10:00 | 11:47 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | RK8504 | 10:10 | 10:23 | In viaggio |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O329 | 10:20 | sconosciuto | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 10:30 | 10:36 | In viaggio |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:50 | 11:03 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(6) | 10:55 | 10:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | 10:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | 10:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:55 | 10:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | 10:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | 10:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:55 | 10:51 | In viaggio |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:55 | 11:09 | In viaggio |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 11:15 | 11:54 | In viaggio |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 11:15 | 11:54 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:25 | 11:37 | In viaggio |
Biscarrosse (QFS) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK422 | 11:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 11:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 12:45 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 12:50 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 13:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 13:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | easyJet | U24785 | 13:55 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 14:15 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 14:40 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:50 | Programmato | |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 14:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:00 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 15:20 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 15:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 15:40 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 16:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 16:35 | Programmato | |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 17:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 17:35 | Programmato | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 18:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Programmato | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Programmato | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | Programmato | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:50 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 18:55 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 21:10 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9672 | 21:20 | Programmato | |
London (LTN) | Flexjet | LXJ608 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Nantes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nantes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nantes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!