Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nantes
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 06:15 | 06:01 | Atterrato |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 07:00 | Atterrato |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 07:00 | Atterrato |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 07:00 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:35 | 07:27 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 07:45 | 07:43 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 08:50 | 08:58 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 09:05 | 08:55 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09:05 | 08:55 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 09:05 | 08:55 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 09:10 | 08:51 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 09:25 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 09:25 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:25 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:25 | Atterrato |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9671 | 09:20 | 09:17 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 09:20 | 09:20 | Atterrato |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:30 | 09:27 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | 8H7001 | 09:31 | 09:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O328 | 09:40 | sconosciuto | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:10 | 10:28 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(6) | 10:20 | 10:09 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 10:20 | 10:09 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 10:20 | 10:09 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 10:20 | 10:09 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 10:20 | 10:09 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 10:20 | 10:09 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 10:20 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7081 | 10:50 | 10:53 | Atterrato |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 10:50 | 10:37 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:16 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:16 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:16 | Atterrato |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:20 | 11:05 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 11:45 | 11:58 | Atterrato |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1600 | 12:40 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 12:45 | Programmato | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 12:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | Programmato | |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13:10 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 13:25 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:40 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 13:50 | Programmato | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 14:05 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 14:20 | Programmato | |
Santorini (JTR) | Transavia | TO3715 | 14:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 14:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 14:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 14:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 15:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 16:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 17:00 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:15 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | Programmato | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ970 | 18:40 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ736 | 18:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF9452 expand_more(7) | 19:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 19:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 19:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6347 | 19:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2650 | 19:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 19:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5870 | 19:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 19:25 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 19:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 20:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 21:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 21:05 | Programmato | |
Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 21:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3417 | 22:20 | Programmato | |
Heraklion (HER) | easyJet | U24786 | 22:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 22:20 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 22:25 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 22:25 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:30 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24766 | 22:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:40 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:55 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3201 | 23:05 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Transavia | TO7053 | 23:10 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 23:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Santorini (JTR) | Transavia | TO3714 | 06:00 | 06:13 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:05 | 06:15 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:10 | In viaggio |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 06:15 | 06:41 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:38 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:38 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:38 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7080 | 06:30 | 06:54 | In viaggio |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | 06:36 | In viaggio |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 06:40 | 06:45 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:45 | 07:02 | In viaggio |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 06:55 | 07:14 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(8) | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5862 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5887 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:10 | 07:17 | In viaggio |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:15 | 07:22 | In viaggio |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:30 | 07:37 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:00 | 08:12 | In viaggio |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 08:05 | 08:10 | In viaggio |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 08:05 | 08:18 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 08:15 | 08:30 | In viaggio |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 09:08 | In viaggio |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 09:08 | In viaggio |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 09:08 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 09:20 | 09:45 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:35 | 10:02 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 10:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 10:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:15 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:40 | 09:47 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:40 | 09:47 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:40 | 09:47 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:40 | 09:47 | In viaggio |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9672 | 09:45 | 09:57 | In viaggio |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10:00 | 10:29 | In viaggio |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O329 | 10:20 | sconosciuto | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | 8H7002 | 10:20 | 10:39 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 10:35 | 10:42 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 10:40 | 10:47 | In viaggio |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 10:40 | 11:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(10) | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2313 | 11:00 | 11:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 11:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24765 | 11:10 | 11:29 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 11:15 | 11:26 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:00 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:00 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:00 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 12:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3416 | 12:30 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 12:30 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 13:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 13:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 13:55 | Programmato | |
Heraklion (HER) | easyJet | U24785 | 13:55 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:35 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 14:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 14:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 14:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:00 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Transavia | TO7052 | 15:05 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 15:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15:35 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 15:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 16:20 | Programmato | |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 16:45 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3200 | 16:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 17:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 17:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 18:50 | Programmato | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ971 | 19:30 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ737 | 19:55 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 20:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 21:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 21:30 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Volotea | V72500 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33739 | 21:40 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Nantes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nantes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nantes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!