Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nantes
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 06:15 | 06:16 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33738 | 06:15 | 06:16 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 06:04 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:20 | 06:59 | Atterrato |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:40 | 08:27 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 08:50 | 08:24 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:41 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:41 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:41 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 09:05 | 08:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 09:10 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 09:10 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:10 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:10 | Atterrato |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 09:15 | 08:58 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:20 | 09:38 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(8) | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:35 | 09:33 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:41 | Atterrato |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 09:50 | 10:40 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:05 | 10:14 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:20 | 10:21 | Atterrato |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 10:25 | 10:11 | Atterrato |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:13 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:13 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:13 | Atterrato |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11:15 | 11:18 | Atterrato |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:30 | 11:38 | Atterrato |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 11:35 | 11:34 | Atterrato |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | 11:28 | Atterrato |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 11:45 | 11:48 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:30 | 12:43 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 12:35 | 12:11 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:40 | 12:15 | Atterrato |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:45 | 12:36 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 13:15 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 13:15 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:15 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 13:15 | 14:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 13:15 | 14:01 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:15 | 13:25 | Atterrato |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V7755 | 13:16 | 13:15 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:30 | 13:01 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 13:42 | Atterrato |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 13:55 | 13:51 | Atterrato |
Athens (ATH) | Volotea | V72317 expand_more(1) | 14:00 | 15:15 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33806 | 14:00 | 15:15 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:00 | 13:47 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 14:25 | 14:10 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 14:25 | 14:10 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:30 | 14:37 | Atterrato |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:35 | 14:35 | Atterrato |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 15:00 | sconosciuto | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:10 | 15:31 | Atterrato |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 15:25 | 15:48 | Atterrato |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 15:55 | 15:51 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 16:00 | 16:18 | Atterrato |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 16:00 | 15:58 | Atterrato |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 16:10 | 16:01 | Atterrato |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 16:10 | 16:01 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:34 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:34 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:34 | Atterrato |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 16:45 | 17:59 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 16:45 | 16:40 | Atterrato |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16:45 | 17:06 | Atterrato |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 17:00 | 17:32 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3751 | 17:00 | 16:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:15 | 17:16 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17:20 | 17:24 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 17:25 | 17:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 17:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 17:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 17:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | 17:49 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 17:40 | 17:28 | Atterrato |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 17:50 | 18:02 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17:55 | 18:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | Ritardato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | Ritardato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | Ritardato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | Ritardato | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 17:55 | 17:52 | Atterrato |
Athens (ATH) | Air Charters Europe | AGR2648 | 18:35 | Ritardato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 19:15 | Ritardato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 20:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 20:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 21:05 | Ritardato | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 21:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 21:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:20 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:25 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:25 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 22:30 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | Ritardato | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 22:35 | Ritardato | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:35 | Ritardato | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 22:40 | Programmato | |
Split (SPU) | Volotea | V72245 | 22:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:50 | Ritardato | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | Ritardato | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 22:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23:30 | Ritardato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:10 | In viaggio |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 06:05 | 06:18 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:15 | 06:28 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:15 | 06:34 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 06:20 | 06:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:36 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:36 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:36 | In viaggio |
Athens (ATH) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 06:30 | 07:04 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33807 | 06:30 | 07:04 | In viaggio |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 07:00 | 07:09 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:18 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07:00 | 07:12 | In viaggio |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 07:10 | 07:14 | In viaggio |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:30 | 07:41 | In viaggio |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:30 | 07:33 | In viaggio |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:35 | 07:39 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:45 | 08:47 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3750 | 08:05 | 08:10 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Volotea | V7745 | 08:45 | 09:13 | In viaggio |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 09:10 | 09:11 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 09:20 | 09:23 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:30 | 10:08 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:30 | 10:08 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:30 | 10:08 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:30 | 10:08 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:58 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:58 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:58 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:58 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:45 | 10:28 | In viaggio |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:00 | 10:04 | In viaggio |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10:05 | 10:43 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 10:15 | 10:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | 10:50 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:45 | 11:05 | In viaggio |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 10:50 | 12:00 | In viaggio |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 11:00 | 11:35 | In viaggio |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 11:10 | 11:40 | In viaggio |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 11:20 | 11:42 | In viaggio |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 11:20 | 11:42 | In viaggio |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 11:50 | 12:12 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:28 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:28 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:00 | 12:25 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 12:25 | 12:33 | In viaggio |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | 12:39 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 13:05 | 13:04 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 13:45 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 13:40 | 13:48 | In viaggio |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 13:45 | 13:52 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:50 | 14:22 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:00 | 14:49 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:05 | 14:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 14:15 | 14:57 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 14:40 | 14:55 | In viaggio |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | 15:08 | In viaggio |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 14:50 | 15:06 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15:05 | 15:00 | In viaggio |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:25 | 15:42 | In viaggio |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 15:30 | 16:12 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:45 | 16:19 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:05 | 16:46 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:40 | 17:18 | In viaggio |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 16:45 | 17:00 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 16:50 | 16:56 | In viaggio |
Split (SPU) | Volotea | V72244 | 17:10 | 17:25 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 17:29 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 17:29 | In viaggio |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 17:20 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 17:35 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 17:35 | 17:50 | In viaggio |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 17:35 | 18:04 | In viaggio |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 17:40 | 18:08 | In viaggio |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 17:50 | Programmato | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 18:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | Programmato | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 18:15 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 18:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 18:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | Programmato | |
Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR648 | 19:22 | Programmato | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR648 | 19:22 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:45 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 20:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:55 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Nantes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nantes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nantes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!