Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nantes
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 07:15 | 07:03 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08:25 | 08:09 | Atterrato |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 08:30 | 08:18 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:59 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:59 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:02 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:02 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:02 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 09:45 | 09:45 | Atterrato |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:54 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 10:00 | 10:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 10:00 | 10:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 10:00 | 10:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 10:00 | 10:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 10:00 | 10:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 10:00 | 10:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 10:00 | 10:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 10:00 | 10:42 | Atterrato |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 10:05 | 10:00 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:52 | Atterrato |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:25 | 10:04 | Atterrato |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:00 | 11:04 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:05 | 10:53 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | 11:52 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:17 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:17 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:17 | Atterrato |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 11:15 | 11:13 | Atterrato |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | 11:38 | Atterrato |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 12:10 | 12:18 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 12:30 | 12:56 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | 13:43 | Atterrato |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:55 | 12:14 | Atterrato |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13:00 | 12:47 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 13:05 | 13:04 | Atterrato |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 13:05 | 13:28 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4047 | 13:05 | 12:43 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 13:30 | 13:49 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 13:30 | 13:49 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(12) | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 13:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13:40 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 13:45 | 13:33 | Atterrato |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 14:30 | 14:42 | Atterrato |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15:00 | 15:30 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 15:10 | 15:46 | Atterrato |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 15:10 | 15:46 | Atterrato |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | 15:33 | Atterrato |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15:20 | 15:15 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 15:20 | 15:26 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | 17:08 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 15:45 | 16:53 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:00 | 16:34 | Atterrato |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 16:00 | 15:55 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | 16:15 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | 16:15 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 16:15 | 16:06 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16:25 | 16:20 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16:25 | 16:20 | Atterrato |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 16:30 | 17:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:26 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:26 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:26 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:55 | 16:45 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17:00 | 16:57 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:15 | 17:03 | Atterrato |
Biggin Hill (BQH) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 17:17 | 17:35 | Atterrato |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 17:30 | 17:30 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17:40 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | Programmato | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 18:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 18:00 | Ritardato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27562 | 18:05 | Ritardato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 18:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | Ritardato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19:00 | Programmato | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 20:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:40 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 21:10 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:35 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 21:45 | Ritardato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 21:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:20 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 22:40 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 22:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | Programmato | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22:50 | Ritardato | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 23:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:15 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(20) | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(20) | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:15 | 06:17 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:15 | 06:17 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:20 | 06:27 | In viaggio |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:20 | 06:34 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(4) | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:20 | 06:27 | In viaggio |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:20 | 06:34 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(4) | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:30 | 06:37 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:30 | 06:37 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4046 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 06:40 | 06:54 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4046 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 06:40 | 06:54 | In viaggio |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 07:04 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 06:45 | 06:51 | In viaggio |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 07:04 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 06:45 | 06:51 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:00 | 07:12 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(2) | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:00 | 07:12 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(2) | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 07:05 | 07:16 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 07:20 | 07:24 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 07:40 | 07:46 | In viaggio |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 07:55 | 08:13 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | 08:15 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | 08:15 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | 08:22 | In viaggio |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:00 | 08:55 | In viaggio |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09:20 | 09:30 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:35 | 10:13 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | 10:13 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | 10:13 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | 10:13 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 10:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:10 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10:10 | 10:26 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 11:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 11:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 11:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 11:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 11:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 11:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 11:42 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 11:42 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 10:30 | 10:44 | In viaggio |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 10:35 | 10:55 | In viaggio |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:00 | 11:06 | In viaggio |
Lyon (LYS) | easyJet | EC9043 | 11:00 | 11:27 | In viaggio |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:30 | 11:56 | In viaggio |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 11:30 | 11:53 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:40 | 12:49 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:14 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 12:30 | 12:36 | In viaggio |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 12:40 | 13:08 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 12:55 | 13:39 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13:10 | 14:36 | In viaggio |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 13:15 | 13:26 | In viaggio |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 13:15 | 13:26 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | 14:39 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:35 | 13:54 | In viaggio |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 13:40 | 13:51 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 14:00 | 14:02 | In viaggio |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:15 | 15:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:35 | 14:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 14:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 14:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 14:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 14:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 14:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 14:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:35 | 14:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:45 | 15:22 | In viaggio |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 14:50 | 15:12 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 15:00 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:15 | 15:52 | In viaggio |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 15:40 | 16:18 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 16:00 | 17:03 | In viaggio |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 16:00 | 17:03 | In viaggio |
Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 16:00 | 17:15 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | sconosciuto | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:15 | 16:19 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:20 | 16:30 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 16:25 | Programmato | |
Salerno (QSR) | Volotea | V72152 | 16:45 | 16:58 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16:50 | 17:12 | In viaggio |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 17:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:00 | 17:25 | In viaggio |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17:05 | 17:31 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:25 | 17:41 | In viaggio |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 17:30 | 17:36 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17:45 | Programmato | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 18:30 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27561 | 18:40 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:25 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Nantes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nantes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nantes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!