Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nantes
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73411 | 08:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 08:35 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 09:50 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 09:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 10:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:05 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 10:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:35 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 10:40 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT608 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 11:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:30 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 12:45 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 13:40 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6144 | 13:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 14:20 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24774 | 14:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24784 | 14:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 18:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21317 | 20:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 20:55 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 21:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 21:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:20 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7099 | 21:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 22:25 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 22:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 06:45 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:55 | Programmato | |
| Lleida (ILD) | Volotea | V7501 | 06:55 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:00 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 07:00 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 07:10 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24773 | 07:10 | Programmato | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73412 | 08:35 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5781 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:30 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 10:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24783 | 10:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 11:40 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT609 | 12:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:05 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 13:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6145 | 14:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 14:45 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 15:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 16:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(6) | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 17:45 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7098 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | Programmato | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 18:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 19:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21318 | 21:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Nantes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nantes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nantes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
