Arrivées de Nantes Aéroport (NTE)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | KlasJet | KJ6344 | 11:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Carpatair | V72107 | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:00 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | Programmé | |
| Split (SPU) | Volotea | V72245 | 12:10 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT608 | 12:25 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:40 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 12:55 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 01:15 | Programmé | |
| Patras (GPA) | Volotea | V72931 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33854 | 01:15 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 01:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(8) | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 01:25 | Programmé | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 01:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 01:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6144 | 01:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 01:50 | Programmé | |
| St Nazaire (SNR) | The Little Jet Company | LJC3 | 01:54 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1421 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7458 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 01:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 01:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 02:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 02:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 02:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24752 | 02:55 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 03:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 03:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 03:25 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24770 | 03:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 03:35 | Annulé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
