Arrivées de Nantes Aéroport (NTE)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U24742 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 03:10 | 14:57 | A atterri |
| Porto (OPO) | easyJet | U26811 | 03:10 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72163 | 03:25 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 04:35 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 04:55 | Programmé | |
| Cognac (CNG) | France - Air Force | FAF6526 | 05:08 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 05:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 05:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 05:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 05:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 05:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 05:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 05:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(7) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 05:55 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 06:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 06:20 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
