Arrivées et départs des vols à Nantes Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 07:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 07:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 09:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 09:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26811 | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO9821 | 10:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 11:15 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 11:25 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 11:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 11:45 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia France | TO8625 | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:05 | Programmé | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 12:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Transavia France | TO4043 | 12:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 12:55 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 13:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Transavia France | TO8624 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 06:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:05 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Transavia France | TO3420 | 06:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Transavia France | TO4042 | 06:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 06:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia France | TO3196 | 07:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 07:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(6) | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8612 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 07:20 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:20 | Programmé | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 07:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 07:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 08:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 08:20 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Transavia France | TO3716 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 10:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26812 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 10:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4988 | 10:30 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 10:40 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia France | TO9820 | 11:30 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 11:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7123 | 12:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Nantes Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nantes Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
