Arrivées et départs des vols à Nantes Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 06:15 | 06:03 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 06:15 | 06:03 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 06:15 | A atterri |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 07:36 | A atterri |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 07:36 | A atterri |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 07:36 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | 07:40 | A atterri |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 08:10 | 07:45 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:20 | 08:12 | A atterri |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 08:35 | 08:27 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 08:50 | 08:30 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 09:05 | 08:45 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09:05 | 08:45 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 09:05 | 08:45 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 08:57 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:15 | 09:25 | A atterri |
Faro (FAO) | easyJet | U27543 | 09:25 | 09:23 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:35 | 10:48 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | 10:48 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | 10:48 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | 10:48 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | 10:48 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:35 | 10:48 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:35 | 10:48 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | 10:48 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:45 | 09:28 | A atterri |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | 09:43 | A atterri |
Paris (LBG) | JetStream | JSD379 | 09:54 | 10:03 | A atterri |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 10:05 | 09:51 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:54 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:10 | 10:00 | A atterri |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 10:15 | 10:19 | A atterri |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 10:15 | 10:19 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:35 | 10:25 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:40 | 10:59 | A atterri |
Djerba (DJE) | Redstar Aviation | RHH30 | 10:58 | 11:13 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:30 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:30 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:30 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 11:15 | 11:26 | A atterri |
Deauville (DOL) | Trade Air | C39680 | 11:33 | 11:36 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 11:40 | Différé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 11:40 | Différé | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:00 | 11:54 | A atterri |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 12:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Volotea | V72219 | 12:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 13:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 13:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 13:40 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(11) | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 14:05 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 14:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 14:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 14:50 | Programmé | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 15:20 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 15:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:40 | Programmé | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 16:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 16:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 16:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 17:00 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73417 | 17:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 17:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 18:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 18:05 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | Programmé | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 18:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 18:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:40 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 19:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 19:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:00 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 20:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 20:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 20:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 21:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 21:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4081 | 22:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 22:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:35 | Programmé | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 22:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 22:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 22:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:00 | 06:08 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:21 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | Programmé | |
Catania (CTA) | Volotea | V72218 | 06:15 | 06:35 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 07:19 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 07:19 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 07:19 | En route |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 06:20 | 06:24 | En route |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 06:20 | 06:27 | En route |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 06:20 | 06:27 | En route |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:25 | 06:32 | En route |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:30 | 06:38 | En route |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:40 | 06:47 | En route |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 06:57 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:00 | 07:32 | En route |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | 07:00 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:10 | 07:17 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 07:20 | 07:24 | En route |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 07:30 | 07:42 | En route |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 07:30 | 08:09 | En route |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | 08:10 | En route |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:20 | 09:46 | En route |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 08:20 | 08:28 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:45 | 09:02 | En route |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 09:15 | En route |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 09:15 | En route |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 09:15 | En route |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 08:45 | 09:11 | En route |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 09:10 | 09:22 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 09:30 | 10:05 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:40 | 10:33 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 09:52 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:52 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:52 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:40 | 09:38 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:40 | 09:38 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:40 | 09:38 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:40 | 09:38 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:40 | 09:38 | En route |
Faro (FAO) | easyJet | U27544 | 09:55 | 10:56 | En route |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 10:15 | 10:35 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:25 | 11:57 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:25 | 11:57 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:25 | 11:57 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:25 | 11:57 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:25 | 11:57 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:25 | 11:57 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:25 | 11:57 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:25 | 11:57 | En route |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 10:30 | 10:38 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 10:40 | 10:43 | En route |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:40 | 11:11 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 10:45 | 11:01 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(9) | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:55 | 11:16 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 10:55 | 11:16 | En route |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 11:00 | 11:05 | En route |
Marrakesh (RAK) | JetStream | JSD379 | 11:00 | 11:19 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 11:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 11:30 | 11:40 | En route |
Paris (LBG) | Redstar Aviation | RHH31 | 11:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3684 | 12:40 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 13:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | Programmé | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 13:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 13:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 14:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 14:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 14:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 14:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 14:50 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 15:40 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 15:40 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 15:45 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 15:55 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 16:05 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4080 | 17:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 17:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V72728 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7353 | 17:00 | Programmé | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 17:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 17:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 17:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73418 | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 18:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Programmé | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 18:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 19:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 19:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 20:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 21:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 21:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 21:25 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 21:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 21:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Nantes Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nantes Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!