Arrivées et départs des vols à Nantes Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO701 | 07:10 | 07:31 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 07:15 | 06:52 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:20 | 07:55 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08:25 | 08:16 | A atterri |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 08:30 | 08:27 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 08:55 | 08:45 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:45 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 08:55 | 08:45 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:45 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 09:05 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 09:05 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:05 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:05 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 10:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 10:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 10:00 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 10:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 10:00 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 10:00 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 10:00 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 10:00 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 09:45 | 09:25 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:45 | 09:31 | A atterri |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | 09:35 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:53 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:25 | 10:14 | A atterri |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 10:25 | 10:22 | A atterri |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:25 | 10:12 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 10:55 | 11:26 | A atterri |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:05 | 11:01 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | 11:08 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:19 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:19 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:19 | A atterri |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 11:15 | 11:36 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | 11:34 | A atterri |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | 11:40 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 12:15 | 12:10 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 12:30 | 12:24 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 12:30 | 12:20 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 12:30 | 12:20 | A atterri |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 12:40 | 12:42 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | 12:31 | A atterri |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:55 | 12:48 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:15 | 12:52 | A atterri |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 13:35 | 13:49 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 14:11 | A atterri |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | 13:26 | A atterri |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 13:50 | 14:24 | A atterri |
Lille (LIL) | Volotea | V7946 | 13:56 | 14:27 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 14:05 | 14:14 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 14:35 | 14:40 | A atterri |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24764 | 14:55 | 15:25 | A atterri |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15:00 | 16:22 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 15:05 | 15:06 | A atterri |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 15:05 | 15:06 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 15:05 | 16:08 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 15:15 | 15:34 | A atterri |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15:20 | 15:59 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 15:45 | 15:56 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | 15:22 | A atterri |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:00 | 16:25 | A atterri |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 16:00 | 16:16 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | 16:19 | A atterri |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | 16:19 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 16:10 | 16:07 | A atterri |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16:25 | 16:03 | A atterri |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16:25 | 16:03 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:29 | A atterri |
Krakow (KRK) | VistaJet | H5767 | 16:41 | 16:40 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:55 | 16:36 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17:00 | 17:11 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 17:30 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17:40 | 17:22 | A atterri |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 17:45 | 17:33 | A atterri |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | 17:46 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | 17:42 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:50 | 17:42 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | 17:42 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | 17:42 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | 17:42 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | 18:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 18:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 18:15 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | 18:15 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 18:15 | A atterri |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 18:00 | 17:51 | A atterri |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 18:00 | 17:51 | A atterri |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 18:00 | Différé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | Différé | |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 20:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:40 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 22:30 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:35 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 22:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 22:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 22:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 22:55 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 22:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | 06:19 | En route |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | En route |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 06:00 | 06:10 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:12 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | 06:12 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:16 | En route |
Lille (LIL) | Volotea | V7945 | 06:05 | 06:30 | En route |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:15 | 06:23 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:20 | 06:34 | En route |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:25 | 06:37 | En route |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:30 | 06:40 | En route |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 06:40 | 06:56 | En route |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 06:45 | 06:47 | En route |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | 07:06 | En route |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 07:00 | 07:09 | En route |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 07:05 | 08:09 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 07:05 | 07:57 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:15 | 07:21 | En route |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 07:30 | 07:29 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 07:40 | 07:43 | En route |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | 08:05 | En route |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | 08:05 | En route |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | 08:33 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 08:50 | 08:46 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:00 | 09:45 | En route |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09:20 | 09:51 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(5) | 09:35 | 09:58 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | 09:58 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | 09:58 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 09:35 | 09:58 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | 09:58 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:54 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:54 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:54 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:54 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10:10 | 10:06 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 11:22 | En route |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24763 | 10:30 | 10:42 | En route |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 10:30 | 10:51 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(8) | 10:55 | 11:13 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | 11:13 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | 11:13 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:55 | 11:13 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 10:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | 11:13 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | 11:13 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:55 | 11:13 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2313 | 10:55 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 10:55 | 11:41 | En route |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:00 | 12:17 | En route |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 11:15 | 11:28 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 11:25 | 12:28 | En route |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 11:30 | 11:44 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:40 | 11:57 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:21 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:21 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:21 | En route |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | 12:56 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 12:45 | 13:01 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 12:55 | 13:10 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13:10 | 13:18 | En route |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 13:15 | 13:19 | En route |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 13:15 | 13:19 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | 13:21 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 13:40 | 14:16 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:45 | 13:55 | En route |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 14:00 | 14:31 | En route |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:20 | 15:16 | En route |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:20 | 15:36 | En route |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 14:25 | 14:36 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 15:18 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 15:18 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 15:18 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 15:18 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 15:18 | En route |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 15:18 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 15:18 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:35 | 15:18 | En route |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | 15:07 | En route |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:15 | 15:41 | En route |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 15:40 | 17:05 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 15:55 | 16:38 | En route |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 15:55 | 16:38 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 15:55 | 17:26 | En route |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 16:00 | 16:21 | En route |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 16:00 | 16:27 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 16:00 | 16:31 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | 16:17 | En route |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:15 | 17:08 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 16:25 | 16:46 | En route |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16:50 | 17:16 | En route |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 17:00 | 17:19 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:00 | 17:13 | En route |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17:05 | 17:23 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 17:31 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 17:31 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:25 | 17:38 | En route |
Berlin (BER) | VistaJet | H5767 | 17:55 | 17:56 | En route |
Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V72728 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7353 | 18:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 18:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 18:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 18:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:25 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Nantes Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nantes Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!