Arrivées et départs des vols à Nantes Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 08:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 09:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 10:10 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 10:20 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 10:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 11:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U24798 | 11:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:30 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 12:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 12:55 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 13:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4811 | 13:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 14:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 14:05 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21317 | 14:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 14:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24774 | 14:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 14:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4817 | 14:45 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 14:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 15:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7097 | 18:05 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 18:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 18:15 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 18:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 18:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 19:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 20:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24331 | 20:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 21:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 21:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23821 | 21:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27637 | 21:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24776 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO3205 | 22:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(7) | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 22:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22:30 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 22:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 22:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7099 | 23:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7821 | 23:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4810 | 06:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4816 | 06:20 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 06:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 06:30 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24773 | 07:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U24797 | 07:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7096 | 09:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 10:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 10:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 11:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 12:15 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 12:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 13:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 13:20 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 13:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U24775 | 14:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 14:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 14:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21318 | 14:45 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 14:55 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:55 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:00 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:05 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:10 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 15:20 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 15:20 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 15:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7820 | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 18:35 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 18:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 18:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7098 | 19:10 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 19:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 20:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 21:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 21:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24332 | 21:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 21:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 22:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27638 | 22:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Nantes Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nantes Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
