Arrivées et départs des vols à Nantes Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 06:15 | 06:59 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33738 | 06:15 | inconnue | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 06:08 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:20 | 07:02 | A atterri |
Marseille (MRS) | Volotea | V7745 | 08:32 | 08:26 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:40 | 08:32 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 08:50 | 08:37 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 09:06 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 09:06 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 09:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:19 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:19 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:19 | A atterri |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:15 | 08:54 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(8) | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:35 | 09:23 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:05 | 10:09 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:52 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:20 | inconnue | |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 10:40 | 10:28 | A atterri |
Algiers (ALG) | Domestic Airlines | SF3012 | 10:50 | 11:10 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:26 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:26 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:26 | A atterri |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11:15 | 11:07 | A atterri |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:30 | inconnue | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 11:35 | inconnue | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | inconnue | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:30 | 12:32 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 12:35 | inconnue | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:40 | 12:20 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:40 | 12:44 | A atterri |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 12:50 | 15:17 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 12:55 | 12:42 | A atterri |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 13:05 | inconnue | |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 13:15 | 13:19 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 13:15 | 13:19 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:15 | 13:19 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 13:15 | 13:19 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 13:15 | 13:19 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:15 | 13:03 | A atterri |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:30 | 13:22 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(11) | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 13:47 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:00 | 13:53 | A atterri |
Athens (ATH) | Volotea | V72317 expand_more(1) | 14:05 | 14:21 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33806 | 14:05 | 14:21 | A atterri |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 14:05 | 13:56 | A atterri |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:30 | 14:28 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 15:00 | 15:30 | A atterri |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 15:05 | 15:22 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:10 | 15:42 | A atterri |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 15:25 | 15:25 | A atterri |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 15:35 | 16:04 | A atterri |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 15:35 | 16:04 | A atterri |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 15:55 | 15:46 | A atterri |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 16:00 | 16:28 | A atterri |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 16:00 | inconnue | |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 16:25 | 16:10 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:42 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:42 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:42 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 16:45 | 16:31 | A atterri |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16:45 | 16:38 | A atterri |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 17:00 | 17:06 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3751 | 17:00 | 17:43 | A atterri |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:15 | 17:02 | A atterri |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 17:25 | 17:40 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17:25 | 17:32 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 17:40 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 17:40 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 17:40 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 17:40 | Différé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | 17:45 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 17:40 | 17:36 | A atterri |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:50 | 17:55 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17:55 | 17:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | Différé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | Différé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | Différé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | Différé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | Différé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | Différé | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 17:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:15 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 19:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 20:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 20:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 21:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 21:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 21:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:25 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:15 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 22:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:35 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22:35 | Programmé | |
Split (SPU) | Volotea | V72245 | 22:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 22:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23:30 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 06:00 | 06:10 | En route |
Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 06:00 | 06:17 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:12 | En route |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 06:05 | 06:26 | En route |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:15 | 06:49 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:20 | 06:32 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:20 | 06:32 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:41 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:41 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:41 | En route |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:20 | 06:36 | En route |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | 07:03 | En route |
Athens (ATH) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 06:30 | 06:59 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33807 | 06:30 | 06:59 | En route |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:40 | 06:52 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 07:00 | 07:07 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:14 | En route |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07:00 | 07:10 | En route |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 07:20 | 07:25 | En route |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:30 | 07:59 | En route |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:35 | 07:39 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:45 | 07:50 | En route |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 08:00 | 08:19 | En route |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3750 | 08:05 | 08:56 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 09:10 | 09:24 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 09:20 | 09:28 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:30 | 10:04 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:30 | 10:04 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:30 | 10:04 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:30 | 10:04 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:40 | 09:39 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 10:10 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:10 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:10 | En route |
Marseille (MRS) | Volotea | V7752 | 09:40 | 09:35 | En route |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:00 | 09:59 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10:05 | 10:18 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(7) | 10:15 | 10:19 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 10:15 | 10:19 | En route |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 10:15 | 10:19 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:15 | 10:19 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 10:15 | 10:19 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 10:15 | 10:19 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:15 | 10:19 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 10:15 | 10:19 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 10:48 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:48 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:48 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 10:48 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:48 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:48 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 10:48 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:48 | En route |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | 10:45 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:45 | 10:56 | En route |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 10:50 | 11:33 | En route |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 10:50 | 11:33 | En route |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 11:10 | 11:22 | En route |
Algiers (ALG) | Domestic Airlines | SF3013 | 11:50 | 12:46 | En route |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 11:50 | 11:55 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:18 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:00 | 12:13 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 12:25 | 12:24 | En route |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | 13:16 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 13:05 | 13:29 | En route |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 13:25 | En route |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 13:35 | 13:43 | En route |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 13:35 | 14:07 | En route |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 13:40 | 13:48 | En route |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 13:45 | 14:04 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:50 | 14:10 | En route |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:00 | 14:02 | En route |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:05 | 14:15 | En route |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 14:15 | 14:30 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 14:49 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 14:49 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 14:49 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 14:49 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 14:49 | En route |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 14:49 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 14:49 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | 14:49 | En route |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 14:45 | 14:52 | En route |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | 15:00 | En route |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 14:50 | 15:08 | En route |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:25 | 15:43 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 15:30 | 16:19 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:45 | 16:39 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:05 | 16:43 | En route |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 16:20 | 17:07 | En route |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:40 | 17:22 | En route |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 16:45 | 17:10 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 17:00 | 17:17 | En route |
Split (SPU) | Volotea | V72244 | 17:10 | 17:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 17:37 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 17:37 | En route |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 17:35 | 17:56 | En route |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 17:35 | 17:52 | En route |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 17:40 | 17:47 | En route |
Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 17:55 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 18:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 18:15 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 18:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 18:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 20:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:55 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 22:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Nantes Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nantes Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!