Arrivées et départs des vols à Nantes Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 07:35 | 08:03 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21061 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 08:15 | 08:43 | A atterri |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 08:15 | 08:43 | A atterri |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 08:15 | 08:43 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 08:25 | 08:17 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 09:25 | 09:24 | A atterri |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 09:30 | 09:19 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(8) | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:45 | 10:51 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 09:50 | 09:33 | A atterri |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 10:20 | 09:59 | A atterri |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 10:25 | 10:19 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U26345 | 10:35 | 10:15 | A atterri |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72123 | 10:50 | 10:41 | A atterri |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 10:55 | 10:45 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:18 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:18 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:18 | A atterri |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 11:40 | Différé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 11:55 | Différé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 12:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:25 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 12:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 12:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 12:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 12:55 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 13:05 | 12:47 | A atterri |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 13:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Corsair | SS44 | 13:23 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 13:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 13:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 13:55 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 14:15 | 13:58 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U24784 | 14:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9468 | 14:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27703 | 15:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 15:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 16:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(8) | 16:05 | 15:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 16:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28449 | 16:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Volotea | V72271 | 16:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 16:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 16:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 16:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 16:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 16:50 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 16:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:30 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 17:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35131 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:30 | Différé | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 18:30 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U24792 | 19:10 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 19:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27715 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26339 | 20:55 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1600 | 21:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27637 | 21:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24331 | 21:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 21:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 21:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 21:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 21:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 21:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3207 | 22:15 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(8) | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 22:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 22:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 22:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22:35 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 22:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 22:45 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24774 | 22:55 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 06:00 | 06:14 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 06:00 | 06:29 | En route |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 06:00 | 06:12 | En route |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 06:00 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(8) | 06:05 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 06:05 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | 06:37 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | 06:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | 06:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | 06:08 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 06:20 | 06:24 | En route |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 06:30 | 06:45 | En route |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 06:50 | En route |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 06:45 | 06:58 | En route |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:55 | 07:04 | En route |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 07:00 | 07:00 | En route |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72122 | 07:15 | 07:21 | En route |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 08:25 | 08:57 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21062 | 08:40 | 08:48 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 09:20 | 09:26 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:54 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:54 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:54 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:54 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 09:55 | 10:14 | En route |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 10:00 | 10:23 | En route |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 10:00 | 10:23 | En route |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 10:00 | 10:23 | En route |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 10:20 | 10:31 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U24783 | 10:20 | 10:39 | En route |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 10:25 | 10:36 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(10) | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 10:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Volotea | V72270 | 11:00 | 11:25 | En route |
London (LGW) | easyJet | U26346 | 11:15 | 11:23 | En route |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 11:20 | 11:28 | En route |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 11:40 | 11:56 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 12:00 | Programmé | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 12:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 12:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 13:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 13:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 13:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 13:45 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 14:15 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 14:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 14:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:30 | Programmé | |
Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS744 | 14:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9467 | 15:20 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24773 | 15:20 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:25 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3206 | 15:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 15:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 16:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28450 | 16:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(5) | 16:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 16:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 16:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 16:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 16:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 16:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 16:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 17:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 17:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 17:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 17:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 17:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 17:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 17:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 18:20 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35053 | 18:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 19:00 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 19:45 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 19:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27716 | 21:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 21:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26340 | 21:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 21:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24332 | 21:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27638 | 21:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | EC7638 | 21:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Nantes Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nantes Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!