Arrivées et départs des vols à Nantes Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21317 | 07:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 10:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 10:00 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 10:15 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 10:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 12:00 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 12:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 12:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 12:25 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 13:15 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3207 | 13:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24796 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9452 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6347 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2302 | 14:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 14:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 14:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27637 | 15:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 15:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24792 | 15:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 15:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1562 | 16:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 16:50 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia France | TO4815 | 18:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 18:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 18:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 19:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 20:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 20:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 21:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 21:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7821 | 21:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Transavia France | TO4101 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Annulé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24790 | 22:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Transavia France | TO3421 | 22:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 22:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 22:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7099 | 22:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | Annulé | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 06:25 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 06:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2143 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 07:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:00 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 07:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 07:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3206 | 07:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 07:20 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21318 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24795 | 10:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 10:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:15 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 12:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 12:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 13:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 13:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 13:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Transavia France | TO3420 | 13:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO709 | 13:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 13:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 15:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6145 | 15:25 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 15:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(6) | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27638 | 16:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 16:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24789 | 16:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7820 | 16:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Transavia France | TO4100 | 16:45 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | Annulé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1563 | 17:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7098 | 19:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 19:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 19:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 19:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:55 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 21:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Nantes Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nantes Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
