Arrivées et départs des vols à Nantes Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 07:15 | 07:00 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | 07:41 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08:25 | 08:03 | A atterri |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 08:30 | 08:14 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:56 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:56 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:56 | A atterri |
Brest (BES) | Volotea | V7750 | 09:05 | 09:15 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:11 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:11 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:11 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:26 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:26 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:26 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:26 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:26 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:26 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:26 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:26 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 09:45 | 09:32 | A atterri |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:53 | A atterri |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 10:26 | A atterri |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:25 | 10:10 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:00 | 11:09 | A atterri |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:05 | 11:07 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:20 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:20 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:20 | A atterri |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 11:15 | 10:57 | A atterri |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | 11:47 | A atterri |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 12:10 | Différé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 12:30 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 13:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 13:05 | 13:03 | A atterri |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4047 | 13:05 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 13:30 | Différé | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 13:30 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(12) | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13:40 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 13:45 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 14:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 15:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | Programmé | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 15:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 15:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:00 | Différé | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 16:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 16:15 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 16:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:15 | Différé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 17:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | Différé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | Différé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | Différé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | Programmé | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 18:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 18:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27562 | 18:05 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V7710 | 18:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19:00 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 19:15 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 20:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:40 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 21:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 21:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:20 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 22:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 22:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22:50 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 23:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | 06:13 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:10 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:16 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:16 | En route |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:15 | 06:26 | En route |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:20 | 06:29 | En route |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:20 | 06:21 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:38 | En route |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:30 | 06:42 | En route |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4046 | 06:40 | 06:58 | En route |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 06:40 | 06:52 | En route |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 07:07 | En route |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 06:45 | 06:57 | En route |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:00 | 07:30 | En route |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 07:00 | 07:34 | En route |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 07:00 | 07:34 | En route |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 07:05 | 07:09 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 07:20 | 07:23 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 07:40 | 07:46 | En route |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 07:55 | 09:06 | En route |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | 08:05 | En route |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | 08:05 | En route |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | 08:22 | En route |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | 08:08 | En route |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:20 | 08:39 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:00 | 09:03 | En route |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09:20 | 09:23 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:35 | 09:54 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | 09:54 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | 09:54 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | 09:54 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 10:00 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:00 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:00 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10:10 | 10:16 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 10:30 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:30 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:30 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 10:30 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:30 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:30 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 10:30 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:30 | En route |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 10:30 | 10:53 | En route |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 10:35 | 10:59 | En route |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:00 | 11:14 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:30 | 11:57 | En route |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 11:30 | 11:51 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:40 | 11:53 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 12:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 12:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 12:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13:10 | Programmé | |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 13:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 13:40 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 14:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 14:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 15:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 15:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 16:00 | Programmé | |
Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 16:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 16:25 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Volotea | V72152 | 16:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 17:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:25 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V7952 | 17:25 | Programmé | |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 17:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17:45 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Programmé | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 18:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27561 | 18:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:25 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 20:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Nantes Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nantes Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nantes Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!