Nantes Lufthavn afgange (NTE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:25 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 06:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 07:05 | 06:57 | På vej |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 07:10 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 07:30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 07:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | planlagt | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 08:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:00 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1052 | 09:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nantes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!