Flyankomster og afgange på Nantes Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(8) | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8503 | 09:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | planlagt | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 10:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 11:25 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Corsair | SS745 | 12:15 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 13:05 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 13:15 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 14:05 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 14:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 14:35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 14:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Albania | TB251 | 15:08 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 15:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 17:05 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 17:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:15 | planlagt | |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 19:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 19:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 20:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 21:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V72321 | 22:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 22:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:25 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:40 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 07:15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 07:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | planlagt | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 08:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | planlagt | |
Paris (LBG) | Zimex Aviation | ZX401 | 10:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8504 | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:30 | planlagt | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(6) | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 11:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 11:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 12:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Corsair | SS45 | 13:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 13:30 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | planlagt | |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 14:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Albania | TB252 | 15:30 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 15:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 16:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 16:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 17:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V72320 | 17:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | planlagt | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 21:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 22:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | planlagt |
Flyver til og fra Nantes Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Nantes Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nantes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!