Flyankomster og afgange på Nantes Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 07:15 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08:25 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 08:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1051 | 09:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 09:45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 10:25 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 10:55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:20 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Smartwings | QS4590 | 11:50 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 12:15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 12:30 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 12:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 12:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:55 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 13:05 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 13:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(10) | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 14:05 | planlagt | |
Faro (FAO) | ASL Airlines | 5O766 | 14:30 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 14:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 14:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24764 | 14:55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15:00 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 15:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 15:15 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 15:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:00 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 16:10 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 16:10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 16:55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17:00 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 17:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 17:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 18:00 | planlagt | |
Bol (BWK) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 18:03 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 18:05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | planlagt | |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 18:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 20:30 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20:40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | planlagt | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 21:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:15 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 22:30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 22:30 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7301 | 22:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:40 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7099 | 22:50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22:50 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 22:55 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 23:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7821 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 06:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:25 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 06:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 07:05 | 06:57 | På vej |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 07:10 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 07:30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 07:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | planlagt | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 08:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:00 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1052 | 09:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24763 | 10:30 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(8) | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 10:55 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:00 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 11:15 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 11:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Smartwings | QS4590 | 12:40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 12:45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 12:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13:10 | planlagt | |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 13:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 13:40 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 13:50 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 14:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:20 | planlagt | |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 14:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O766 | 15:20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 15:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 15:45 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 15:55 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 16:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 16:00 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 16:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:00 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 17:00 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V72728 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7353 | 17:40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18:05 | planlagt | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | planlagt | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 18:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 18:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7098 | 19:05 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 22:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | planlagt |
Flyver til og fra Nantes Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Nantes Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nantes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!