Nantes Aeroporto Partidas (NTE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24795 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 11:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 11:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 11:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 12:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 12:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 01:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
