Chegadas e partidas de voos em Nantes Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 07:15 | 07:04 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08:25 | 08:05 | Pousado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 08:30 | 08:11 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:41 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:41 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:41 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:01 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:01 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:33 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:33 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:33 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:33 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:33 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:33 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:33 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:33 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 09:45 | 09:39 | Pousado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | 09:37 | Pousado |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:43 | Pousado |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:25 | 10:16 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:00 | 10:53 | Pousado |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:05 | 11:10 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | 11:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:27 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:27 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:27 | Pousado |
Porto (OPO) | Transavia France | TO7817 | 11:15 | Cancelado | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | 11:43 | Pousado |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 12:10 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 12:30 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:55 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 13:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4047 | 13:05 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(12) | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 13:45 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 14:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 15:10 | 14:58 | Pousado |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 15:10 | 14:58 | Pousado |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15:20 | Atrasado | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 15:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 15:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 16:00 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 16:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16:25 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:15 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 17:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 18:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27562 | 18:05 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19:00 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 20:10 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:20 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 22:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 22:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7099 | 22:50 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 22:55 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 23:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:20 | 06:32 | A caminho |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 06:46 | A caminho |
Salerno (QSR) | Volotea | V72152 | 06:30 | 06:44 | A caminho |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4046 | 06:40 | 06:58 | A caminho |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 06:40 | 06:36 | A caminho |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 06:45 | 06:51 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Porto (OPO) | Transavia France | TO7816 | 07:05 | Cancelado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 07:20 | 07:21 | A caminho |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 07:40 | 07:49 | A caminho |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 07:55 | 07:54 | A caminho |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | 08:13 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | 08:15 | A caminho |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:20 | 08:42 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:00 | 08:57 | A caminho |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09:20 | 09:19 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:35 | 09:40 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | 09:40 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | 09:40 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | 09:40 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 09:57 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:57 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:57 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 10:25 | 10:34 | A caminho |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 10:30 | 10:24 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 10:30 | 10:44 | A caminho |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 10:35 | 11:24 | A caminho |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:00 | 11:28 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:30 | 11:45 | A caminho |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 11:30 | 12:04 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 12:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 12:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 12:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13:10 | agendado | |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 13:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:35 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 13:40 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 14:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 15:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 16:00 | agendado | |
Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 16:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 16:25 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 16:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16:50 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 17:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 18:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27561 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Nantes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nantes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!