Chegadas e partidas de voos em Nantes Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 06:54 | Pousado |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 07:35 | 07:17 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | 07:43 | Pousado |
Rennes (RNS) | Volotea | V7970 | 08:36 | 08:28 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:17 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:17 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:17 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:40 | 09:23 | Pousado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 09:45 | 09:48 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 10:15 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:30 | 10:24 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | 10:42 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:34 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 11:40 | 11:30 | Pousado |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | 11:37 | Pousado |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 11:55 | 11:44 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 12:05 | Atrasado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 12:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK2232 | 12:10 | 11:55 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 12:25 | Atrasado | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:40 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V72219 | 12:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 12:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 13:05 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24784 | 13:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 13:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(11) | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13:40 | agendado | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3211 | 13:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 14:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 14:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 14:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27303 | 14:25 | agendado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 14:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 14:55 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 15:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 15:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 15:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | agendado | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 16:50 | agendado | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 17:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 17:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 17:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:55 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 18:00 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 18:15 | agendado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7303 | 18:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 18:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9372 | 18:51 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 19:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 21:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 21:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 21:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28449 | 21:35 | agendado | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 21:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 21:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 22:05 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 22:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:30 | agendado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 22:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | agendado | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 22:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:40 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 22:50 | agendado | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3217 | 23:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(12) | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:10 | A caminho |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 06:15 | 06:26 | A caminho |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:20 | 06:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:48 | A caminho |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:25 | 06:42 | A caminho |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
Catania (CTA) | Volotea | V72218 | 06:30 | 06:45 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF9351 | 06:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:40 | 06:51 | A caminho |
Brest (BES) | Air France | AF9371 | 06:58 | 07:18 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:05 | 07:08 | A caminho |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3210 | 07:15 | 07:45 | A caminho |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24783 | 07:20 | 07:25 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:30 | 07:40 | A caminho |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:50 | 08:00 | A caminho |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 08:05 | 08:12 | A caminho |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | 08:23 | A caminho |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 08:53 | A caminho |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 08:53 | A caminho |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:50 | 09:18 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(5) | 09:25 | 09:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:25 | 09:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:25 | 09:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:25 | 09:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:25 | 09:37 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 10:03 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:03 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:03 | A caminho |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:05 | 10:13 | A caminho |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 10:10 | 10:33 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 11:06 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 11:06 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 11:06 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 11:06 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 11:06 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 11:06 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 11:06 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 11:06 | A caminho |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:35 | 11:00 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 12:15 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 12:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK2231 | 12:35 | agendado | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:45 | agendado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7302 | 12:50 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 13:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 13:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 13:50 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 14:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27304 | 14:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 14:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 15:00 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 15:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 15:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:20 | agendado | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 15:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 15:50 | agendado | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 16:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 16:15 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 16:20 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 16:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 17:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 17:30 | agendado | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3216 | 17:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 17:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 17:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 18:10 | agendado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 18:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 18:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 19:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 19:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:30 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 19:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 21:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 21:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 21:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28450 | 22:10 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 22:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:25 | agendado |
Voando de e para Nantes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nantes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!