Chegadas e partidas de voos em Nantes Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73411 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 08:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR1986 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 09:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 09:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 10:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT608 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 11:45 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia France | TO8625 | 12:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO3205 | 13:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6144 | 13:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 14:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24774 | 14:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24784 | 14:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia France | TO3421 | 15:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 18:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21317 | 20:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 20:55 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 21:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7821 | 21:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7099 | 21:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27637 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 22:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 22:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24776 | 22:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 22:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 06:45 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 07:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24773 | 07:10 | agendado | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73412 | 08:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5781 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR1987 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 10:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24783 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 11:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT609 | 12:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:05 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 13:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6145 | 14:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U24775 | 14:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 14:45 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 15:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 15:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 16:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(6) | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7820 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7098 | 17:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | agendado | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 19:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21318 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27638 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Nantes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nantes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
