Chegadas e partidas de voos em Nantes Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 07:52 | Pousado |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 07:52 | Pousado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 07:52 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | 07:29 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 08:30 | 08:08 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U27715 | 08:40 | 08:32 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:02 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 09:45 | 09:35 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | 09:32 | Pousado |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ970 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 09:50 | 09:24 | Pousado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:15 | 10:03 | Pousado |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 10:20 | 09:57 | Pousado |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 10:55 | desconhecido | |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | 11:05 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:29 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:29 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:29 | Pousado |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT608 | 12:10 | 11:49 | Pousado |
Split (SPU) | Volotea | V72245 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:15 | 12:21 | Pousado |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 13:20 | 13:16 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 13:25 | 16:35 | Pousado |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:35 | 13:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Athens (ATH) | Volotea | V72317 expand_more(1) | 13:50 | 13:58 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33806 | 13:50 | 13:58 | Pousado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 13:50 | 13:54 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 13:55 | 14:06 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 14:20 | 14:09 | Pousado |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:20 | 14:19 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U24752 | 15:00 | 14:56 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 15:05 | 14:54 | Pousado |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:15 | 15:07 | Pousado |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 15:30 | 15:52 | Pousado |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 15:45 | 15:35 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 16:05 | 16:18 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 16:05 | 16:05 | Pousado |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16:30 | 16:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:32 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:32 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:32 | Pousado |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:40 | 16:46 | Pousado |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 16:45 | 16:38 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 16:55 | 17:49 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 17:00 | 16:44 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 17:05 | 16:57 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 17:35 | 17:35 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | 17:40 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17:55 | 17:56 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 18:10 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 18:10 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 18:10 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 18:10 | Atrasado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 18:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 18:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24718 | 18:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1600 | 20:10 | 19:59 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 21:30 | agendado | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 21:45 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 21:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:15 | 22:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | 22:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:15 | 22:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | 22:00 | Pousado |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:15 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 22:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 22:25 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 22:25 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:35 | Atrasado | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 22:40 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 22:40 | Atrasado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3201 | 22:55 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Athens (ATH) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33807 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:35 | A caminho |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:20 | 06:46 | A caminho |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:25 | 06:41 | A caminho |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 06:49 | A caminho |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | 06:53 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 06:45 | 07:03 | A caminho |
Split (SPU) | Volotea | V72244 | 06:45 | 06:56 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 07:15 | 07:24 | A caminho |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 07:30 | 07:48 | A caminho |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:30 | 07:32 | A caminho |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 08:10 | 08:23 | A caminho |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | 08:11 | A caminho |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 09:16 | A caminho |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 09:16 | A caminho |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 09:16 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U27716 | 09:25 | 09:22 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 09:40 | 09:41 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 09:58 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:58 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:58 | A caminho |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 09:55 | 10:09 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 10:20 | 10:29 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 10:20 | 10:29 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 10:20 | 10:29 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 10:20 | 10:29 | A caminho |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:25 | 10:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 10:40 | 10:48 | A caminho |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ971 | 10:45 | 10:54 | A caminho |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 10:50 | 11:02 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U24751 | 10:50 | 11:15 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(6) | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:45 | 11:50 | A caminho |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 11:50 | 11:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:14 | A caminho |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 12:25 | 12:39 | A caminho |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 13:00 | 13:17 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 13:15 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT609 | 13:10 | 13:04 | A caminho |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 13:15 | 13:21 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:05 | 14:11 | A caminho |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:20 | 15:58 | A caminho |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:25 | 15:39 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 15:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 15:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 15:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 15:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 15:11 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 15:11 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 15:11 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | 15:11 | A caminho |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 14:35 | 14:59 | A caminho |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 14:35 | 14:59 | A caminho |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | 15:17 | A caminho |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | 14:58 | A caminho |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 14:50 | 15:15 | A caminho |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 15:00 | 15:13 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U24717 | 15:10 | 15:22 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 15:35 | 15:41 | A caminho |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 15:40 | 16:15 | A caminho |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 15:40 | 15:59 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:15 | 16:45 | A caminho |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 16:15 | 16:24 | A caminho |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3200 | 16:45 | 17:57 | A caminho |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:00 | 17:16 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 17:05 | 17:14 | A caminho |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 17:15 | 17:31 | A caminho |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 17:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 17:28 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 17:28 | A caminho |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 17:25 | 17:45 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 17:30 | 17:51 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 17:30 | 17:29 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 18:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | agendado | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 18:45 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 18:50 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 19:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 20:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Nantes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nantes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nantes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!