Vluchten Aankomst en vertrek op Nantes Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 07:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73411 | 08:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 09:10 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 10:05 | 09:48 | geland |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 11:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5805 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 12:45 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 13:05 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(8) | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1421 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7457 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 13:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 13:55 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 14:05 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 14:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 14:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 14:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 15:00 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 15:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 15:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 15:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 16:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 16:35 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 16:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 16:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 17:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 17:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 17:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5277 | 17:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 17:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 17:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:40 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 18:05 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 18:20 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 19:55 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 20:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 20:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72163 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 22:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 22:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 22:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U24786 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(8) | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5870 | 22:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:35 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 22:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 22:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 22:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7399 | 22:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 23:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 06:05 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 06:20 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 06:40 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 07:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 07:00 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 07:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 07:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 07:30 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 07:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 08:00 | Gepland | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73412 | 08:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 09:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 10:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 11:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 12:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 12:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 13:20 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 13:50 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U24785 | 14:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1422 expand_more(3) | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 14:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 14:35 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 15:05 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 15:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 15:40 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 15:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 16:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 17:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 17:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 17:15 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72162 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 17:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 17:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(4) | 18:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 18:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5278 | 18:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 18:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 18:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Gepland | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 18:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7398 | 19:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 20:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 20:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 21:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 23:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 23:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Nantes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nantes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nantes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
