Vluchten Aankomst en vertrek op Nantes Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:30 | 08:01 | geland |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 08:30 | 08:16 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 08:35 | 08:19 | geland |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 09:10 | 09:10 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | 09:30 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | 09:30 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | 09:30 | geland |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | 09:30 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | 09:30 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | 09:30 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | 09:30 | geland |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 09:35 | 09:17 | geland |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 09:40 | 09:21 | geland |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:50 | 09:47 | geland |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 10:00 | onbekend | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:35 | 10:35 | geland |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 11:05 | 10:49 | geland |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 11:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 11:15 | 11:35 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:15 | 11:35 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:15 | 11:35 | geland |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 11:15 | 11:35 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:15 | 11:35 | geland |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 11:15 | 11:35 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:15 | 11:35 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | 11:31 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | 11:31 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | 11:31 | geland |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 12:00 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS44 | 12:24 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 12:30 | 11:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:30 | 11:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12:30 | 11:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 12:30 | 11:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:30 | 11:58 | geland |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 12:30 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 12:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 13:05 | Vertraagd | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 13:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21645 | 13:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24742 | 14:10 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 15:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 15:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27703 | 16:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 16:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9468 | 17:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 17:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:15 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 18:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 19:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 20:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 21:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27715 | 21:00 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 21:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 21:20 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 21:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72303 | 22:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 22:30 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 22:30 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 22:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24778 | 22:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 06:00 | 06:16 | Onderweg |
| Verona (VRN) | Volotea | V7710 | 06:00 | 06:31 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | 06:21 | Onderweg |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:15 | 06:39 | Onderweg |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 06:15 | 06:37 | Onderweg |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 06:30 | 06:53 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 06:30 | 06:42 | Onderweg |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:30 | 07:08 | Onderweg |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 06:40 | 06:45 | Onderweg |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:45 | 07:17 | Onderweg |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:15 | 07:28 | Onderweg |
| Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 07:15 | 07:25 | Onderweg |
| Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 08:00 | 08:05 | Onderweg |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:55 | 09:01 | Onderweg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 09:00 | 09:18 | Onderweg |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
| Milan (MXP) | easyJet | U24741 | 10:10 | 10:15 | Onderweg |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 10:20 | 10:21 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:20 | onbekend | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 10:35 | 10:50 | Onderweg |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:05 | 11:25 | Onderweg |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 12:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 13:45 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 13:55 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS744 | 14:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21646 | 14:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:10 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72302 | 15:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24777 | 15:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 15:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(6) | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 16:15 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 16:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 17:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9467 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 18:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:30 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 18:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 18:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 19:25 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 19:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 20:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27716 | 21:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Nantes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nantes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nantes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
