Vluchten Aankomst en vertrek op Nantes Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | Vertraagd | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | Vertraagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | Vertraagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | Gepland | |
Rennes (RNS) | Volotea | V7900 | 08:09 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 08:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | Vertraagd | |
Tallinn (TLL) | Volotea | V7802 | 09:24 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O328 | 09:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK8503 | 09:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 09:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:00 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 10:25 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 10:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:50 | Gepland | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7215 | 10:50 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:05 | Gepland | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 11:05 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:35 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 12:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 13:05 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 13:05 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 13:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(12) | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5182 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 13:40 | Gepland | |
Varna (VAR) | Volotea | V72335 | 13:50 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:00 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 14:05 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3753 | 14:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 14:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24770 | 15:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:40 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 15:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 16:00 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 16:00 | Gepland | |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 16:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 18:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 18:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 19:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U27543 | 19:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 20:10 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9671 | 20:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 21:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 21:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 21:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 22:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 22:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 22:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 22:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | easyJet | U24786 | 22:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 22:35 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO6613 | 22:35 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 22:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:40 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 22:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7099 | 22:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7821 | 23:05 | Gepland | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:15 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 06:15 | Gepland | |
Varna (VAR) | Volotea | V72334 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3752 | 06:20 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:45 | Gepland | |
Toulon (TLN) | Transavia | TO7214 | 07:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24769 | 07:00 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 07:15 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 07:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 07:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | Gepland | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK8504 | 10:10 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O329 | 10:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 10:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 10:30 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:50 | Gepland | |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 11:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:25 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 11:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:35 | Gepland | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:35 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 11:40 | Gepland | |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 12:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 12:45 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 12:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 13:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | easyJet | U24785 | 13:55 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 14:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:35 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 15:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 15:05 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 15:20 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 15:45 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO6612 | 16:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 16:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 16:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 16:40 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 16:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 16:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Gepland | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U27544 | 20:30 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9672 | 21:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 21:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 22:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Nantes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nantes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nantes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!