Vluchten Aankomst en vertrek op Nantes Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | SmartLynx | QY1504 | 06:21 | 06:33 | geland |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:25 | 07:15 | geland |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72123 | 07:35 | 07:08 | geland |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 07:50 | 07:35 | geland |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 08:15 | 08:58 | geland |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 08:15 | 08:58 | geland |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 08:15 | 08:58 | geland |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 08:45 | 08:45 | geland |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 08:45 | 08:48 | geland |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 09:10 | 09:13 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 09:33 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 09:33 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:33 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:33 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 09:20 | 09:09 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:45 | 10:18 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:45 | 10:18 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:45 | 10:18 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:45 | 10:18 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:45 | 10:18 | geland |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:45 | 10:18 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:45 | 10:18 | geland |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:45 | 10:18 | geland |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 09:45 | 09:29 | geland |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:52 | geland |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:05 | 09:54 | geland |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 10:15 | 09:59 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 10:30 | 10:24 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 10:30 | 10:24 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 10:30 | 10:24 | geland |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 10:30 | 10:24 | geland |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 10:30 | 10:24 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:11 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:11 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:11 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2242 | 11:25 | 11:07 | geland |
Prague (PRG) | easyJet | U24792 | 12:00 | 11:58 | geland |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 12:15 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 12:40 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 13:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 13:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 13:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 13:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 14:05 | 13:49 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 14:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 14:15 | 14:00 | geland |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 14:30 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 15:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27703 | 15:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 15:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1600 | 15:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(9) | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 16:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Sky Angkor Airlines | NP7156 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 17:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:30 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:30 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:30 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:30 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:30 | Vertraagd | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 17:40 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:32 | Gepland | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 18:35 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 18:45 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 18:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V72321 | 19:10 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 19:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 19:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 20:40 | Gepland | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 20:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 21:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Gepland | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:10 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 22:10 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 22:13 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(8) | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 22:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:30 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Volotea | V72303 | 22:30 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24782 | 22:45 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(8) | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | 06:47 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | 06:47 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | 06:47 | Onderweg |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 06:15 | 06:37 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 06:15 | 06:16 | Onderweg |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 06:57 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 07:00 | 07:02 | Onderweg |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:00 | 07:14 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 07:00 | 07:17 | Onderweg |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 07:10 | 07:20 | Onderweg |
Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 07:10 | 07:22 | Onderweg |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:45 | 07:58 | Onderweg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:50 | 08:02 | Onderweg |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 08:20 | 08:22 | Onderweg |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:25 | 08:29 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 08:40 | 08:50 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:10 | 09:37 | Onderweg |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 09:15 | 09:34 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 09:35 | 10:14 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 10:23 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 10:23 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:23 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:23 | Onderweg |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 10:00 | 11:27 | Onderweg |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 10:00 | 11:27 | Onderweg |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 10:00 | 11:27 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:00 | 10:07 | Onderweg |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 10:15 | 10:29 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 10:25 | 10:34 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 10:35 | 10:46 | Onderweg |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 10:40 | 10:49 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(8) | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2313 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5010 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2243 | 12:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 12:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 13:25 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 13:30 | Gepland | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72122 | 13:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 14:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 14:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 14:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 14:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 14:30 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 14:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 14:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | AlbaStar | LAV1455 | 14:50 | Gepland | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 14:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:05 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:25 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Volotea | V72302 | 15:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 15:50 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 15:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 16:10 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24781 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(6) | 16:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 16:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 16:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 16:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 16:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 16:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 16:50 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Transavia France | TO8624 | 17:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Sky Angkor Airlines | NP7156 | 17:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 17:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:20 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 19:05 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 19:35 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 19:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V72320 | 19:45 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 20:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 21:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Nantes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nantes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nantes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!