Vluchten Aankomst en vertrek op Nantes Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:50 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 08:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 08:10 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26809 | 08:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 09:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 09:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27543 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7391 | 10:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 10:15 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ728 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 11:25 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 11:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U24774 | 11:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:15 | Geannuleerd | |
| Rennes (RNS) | Exxaero | XRO1192 | 12:18 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(5) | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5805 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 13:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:20 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 13:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(8) | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 13:40 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1421 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7457 | 13:55 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 14:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 14:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 15:10 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21644 | 15:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 15:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:40 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 15:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 16:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 16:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 17:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 18:05 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24742 | 18:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 18:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 18:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9821 | 19:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 19:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7397 | 19:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 20:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7510 expand_more(3) | 20:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5836 | 20:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 20:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5137 | 20:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 20:25 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 20:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 21:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 21:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:40 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 21:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 21:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4101 | 22:10 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 22:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 22:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 22:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 22:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 22:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 22:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 22:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:40 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 06:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7390 | 06:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 06:20 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 07:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 07:00 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U24773 | 07:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 07:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:40 | Gepland | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 08:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 09:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 09:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26810 | 09:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27544 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 10:15 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 10:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 11:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 11:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 11:20 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 11:45 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ729 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 12:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24741 | 12:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 13:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 13:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 13:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 13:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 13:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 14:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1422 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 14:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 14:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 14:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Exxaero | XRO1192 | 15:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 15:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 15:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:30 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 16:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4100 | 17:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 17:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V72728 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7353 | 17:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | Gepland | |
| Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 18:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 18:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 19:00 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 19:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9820 | 20:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7396 | 20:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 20:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7511 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 21:00 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 21:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 21:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 21:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Nantes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nantes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nantes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
