Volotea på Nantes Airport – NTE
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Nantes Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 6 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Se flyreiser |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyreiser |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Se flyreiser |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Se flyreiser |
| Bellegarde (LIG) | France | Limoges | 1 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 12 | Se flyreiser |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 26 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyreiser |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 1 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyreiser |
| Siauliai International (SQQ) | Lithuania | Siauliai | 2 | Se flyreiser |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 11 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Siauliai | Siauliai International (SQQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nantes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



























