Transavia på Nantes Airport – NTE
Hvilke steder flyr Transavia til og fra Nantes Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyreiser |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 8 | Se flyreiser |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Se flyreiser |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Se flyreiser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Se flyreiser |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Se flyreiser |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Se flyreiser |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Se flyreiser |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Se flyreiser |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 1 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyreiser |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Se flyreiser |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nantes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.




























