Transavia en Aeropuerto de Nantes - NTE
¿A qué destinos vuela Transavia hacia y desde Aeropuerto de Nantes?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Ver vuelos |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Ver vuelos |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver vuelos |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver vuelos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | Ver vuelos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 4 | Ver vuelos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver vuelos |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 3 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 17 | Ver vuelos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 8 | Ver vuelos |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Ver vuelos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Ver vuelos |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 7 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!