Volotea en Aeropuerto de Nantes - NTE
¿A qué destinos vuela Volotea hacia y desde Aeropuerto de Nantes?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 6 | Ver vuelos |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Ver vuelos |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Ver vuelos |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Ver vuelos |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Ver vuelos |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Ver vuelos |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Ver vuelos |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Ver vuelos |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Ver vuelos |
| Bellegarde (LIG) | France | Limoges | 1 | Ver vuelos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Ver vuelos |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver vuelos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Ver vuelos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Ver vuelos |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Ver vuelos |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 12 | Ver vuelos |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 26 | Ver vuelos |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Ver vuelos |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver vuelos |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | Ver vuelos |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Ver vuelos |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 1 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver vuelos |
| Siauliai International (SQQ) | Lithuania | Siauliai | 2 | Ver vuelos |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Ver vuelos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Ver vuelos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 11 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Siauliai | Siauliai International (SQQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.



























