Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nantes
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21345 | 07:30 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 08:05 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O199 | 08:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8138 expand_more(4) | 09:20 | 08:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 09:20 | 08:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5478 | 09:20 | 08:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 09:20 | 08:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 09:20 | 08:57 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:10 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT608 | 11:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8140 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3662 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 11:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 12:55 | programado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 12:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 14:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 14:15 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 14:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 14:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ970 | 15:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 15:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 17:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(7) | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 17:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 18:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26021 | 19:25 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 20:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 20:15 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 20:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24794 | 22:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 22:40 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 22:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U24740 | 23:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 23:40 | programado | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U24738 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 06:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 06:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 06:25 | programado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 07:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 07:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4998 | 07:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21346 | 08:00 | programado | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 08:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:40 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 08:40 | programado | |
| Tabuk (TUU) | ASL Airlines | 5O399 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8139 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5479 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24793 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:30 | programado | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U24739 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 11:55 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT609 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8141 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3740 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 12:25 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 13:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 15:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 15:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 16:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 16:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ971 | 16:40 | programado | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U24737 | 16:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 17:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:50 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 18:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 18:50 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 19:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26022 | 20:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Nantes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Nantes.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
