Nantes Flygplats avgångar (NTE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santorini (JTR) | Transavia | TO3714 | 06:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 06:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 06:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 06:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(12) | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 07:00 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7082 | 07:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 07:00 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 07:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U24733 | 07:10 | schemalagd | |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(7) | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:30 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO769 | 07:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:00 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 08:05 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nantes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!