Flyg ankomster och avgångar på Nantes Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:15 | 06:52 | landat |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:25 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 08:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 08:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 08:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 09:40 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 09:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7391 | 10:05 | 10:00 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:52 | landat |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9821 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 11:05 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11:40 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 12:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 13:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 13:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 13:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 13:05 | Försenad | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 13:15 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(7) | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1421 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7457 | 13:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 14:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 14:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24764 | 15:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 15:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26811 | 15:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 15:55 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 16:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17:00 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 17:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 18:20 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 18:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 19:05 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ736 | 19:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 20:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 21:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:40 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:10 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 22:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 22:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:35 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 22:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7399 | 22:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 22:50 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 22:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO4017 | 22:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:15 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 06:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7390 | 06:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:20 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 06:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 06:40 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 07:05 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 07:10 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:15 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 07:20 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 09:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 09:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:15 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 09:50 | schemalagd | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 10:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 10:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24763 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 11:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9820 | 11:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 11:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 12:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 13:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1422 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 14:25 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 14:25 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 14:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25514 | 15:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 15:55 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26812 | 16:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 16:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO4016 | 16:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V72728 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7353 | 17:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:45 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7398 | 19:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 19:15 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:15 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 19:30 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ737 | 20:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 21:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 23:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 23:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Nantes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nantes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nantes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
