Transavia på Nantes Flygplats - NTE
Vilka platser flyger Transavia till och från Nantes Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visa flyg |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 8 | Visa flyg |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visa flyg |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Visa flyg |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Visa flyg |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Visa flyg |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Visa flyg |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Visa flyg |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 1 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visa flyg |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Visa flyg |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nantes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.




























