Transavia på Nantes Flygplats - NTE
Vilka platser flyger Transavia till och från Nantes Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Visa flyg |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | Visa flyg |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visa flyg |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 7 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 15 | Visa flyg |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Visa flyg |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 3 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visa flyg |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Nantes Flygplats som drivs av Transavia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Nantes Flygplats som drivs av Transavia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nantes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!