Flyg ankomster och avgångar på Nantes Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(8) | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 10:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:10 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | Corsair | SS745 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | schemalagd | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 12:10 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 16:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1221 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35131 | 18:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 18:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 18:40 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Transavia France | TO3205 | 20:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:15 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 20:30 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 21:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7099 | 21:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:40 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7301 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(8) | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 22:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 22:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(10) | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5032 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:15 | schemalagd | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 06:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:40 | schemalagd | |
Lleida (ILD) | Volotea | V7501 | 06:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:05 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 07:20 | schemalagd | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(10) | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Corsair | SS45 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 13:35 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 13:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 15:50 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7300 | 16:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 16:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7098 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:00 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 18:00 | schemalagd | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 18:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35053 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 19:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:55 | schemalagd |
Flyger till och från Nantes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nantes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nantes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!