Flyg ankomster och avgångar på Nantes Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O199 | 08:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 08:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(8) | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 10:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2242 | 11:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U24792 | 12:00 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 12:20 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 13:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 13:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 14:05 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 14:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 14:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 14:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 14:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 14:30 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27703 | 15:20 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 15:30 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3061 | 15:34 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1600 | 15:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V72321 | 17:40 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Air Charters Europe | AGR1621 | 18:29 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 18:45 | schemalagd | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 19:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 19:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 20:40 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 20:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 21:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 21:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 21:40 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 22:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(8) | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 22:25 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:30 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Volotea | V72303 | 22:30 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Transavia France | TO8473 | 22:30 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24782 | 22:45 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Transavia France | TO8625 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 06:15 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(8) | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 07:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 07:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 07:10 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:30 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:50 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 08:40 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 09:00 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | ASL Airlines | 5O399 | 09:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 09:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:35 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 10:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2243 | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | RR9323 | 12:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V72320 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | RR9331 | 13:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 13:25 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 14:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 14:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 14:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 14:50 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 14:55 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:00 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Volotea | V72302 | 15:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 15:50 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 15:55 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 16:10 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24781 | 16:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Cairo | SM3062 | 16:35 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 17:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 17:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:00 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 19:35 | schemalagd | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 20:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 21:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | schemalagd |
Flyger till och från Nantes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nantes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nantes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!