Flyg ankomster och avgångar på Nantes Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 08:05 | landat |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 08:05 | landat |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 08:05 | landat |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 07:35 | 07:22 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | 07:36 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:50 | 08:47 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:50 | 08:47 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:50 | 08:47 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:09 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:09 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:09 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:51 | landat |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:51 | landat |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:51 | landat |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:51 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:51 | landat |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:51 | landat |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:51 | landat |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:51 | landat |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:40 | 09:28 | landat |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 09:45 | 09:36 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 10:00 | landat |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:30 | 10:13 | landat |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | 11:15 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:30 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:30 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:30 | landat |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:35 | 11:27 | landat |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 11:40 | 11:35 | landat |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | 11:24 | landat |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 11:55 | 11:40 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 12:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 12:10 | 11:44 | landat |
London (STN) | Ryanair | RK2232 | 12:10 | 11:57 | landat |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:25 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 12:25 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V72219 | 12:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 12:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 13:05 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24784 | 13:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 13:25 | schemalagd | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3211 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(11) | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:45 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 14:00 | Försenad | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 14:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 14:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27303 | 14:25 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:45 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 14:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 14:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 15:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 15:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 15:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 16:50 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 17:10 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 17:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 17:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 17:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 17:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 18:00 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | schemalagd | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 18:15 | schemalagd | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7303 | 18:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 18:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 18:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:55 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 19:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 21:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 21:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 21:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28449 | 21:35 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 21:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 21:50 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 22:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 22:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:25 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:30 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 22:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 22:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 22:50 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3217 | 23:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | 06:10 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(12) | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:12 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 06:15 | 06:16 | På väg |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 06:15 | 06:33 | På väg |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:20 | 06:23 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:37 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:37 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:37 | På väg |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:25 | 06:42 | På väg |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 06:40 | På väg |
Catania (CTA) | Volotea | V72218 | 06:30 | 06:49 | På väg |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:40 | 06:47 | På väg |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:05 | 07:29 | På väg |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3210 | 07:15 | 07:34 | På väg |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24783 | 07:20 | 07:24 | På väg |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:30 | 07:38 | På väg |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:50 | 08:02 | På väg |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 08:05 | 08:20 | På väg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | 08:22 | På väg |
Perpignan (PGF) | Volotea | V7701 | 08:15 | 08:24 | På väg |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 09:55 | På väg |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 09:55 | På väg |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 09:55 | På väg |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:50 | 09:22 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(5) | 09:25 | 09:38 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:25 | 09:38 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:25 | 09:38 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:25 | 09:38 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:25 | 09:38 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 10:01 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:01 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:01 | På väg |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:05 | 10:38 | På väg |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 10:10 | 10:22 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 10:48 | På väg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:48 | På väg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:48 | På väg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 10:48 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:48 | På väg |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:48 | På väg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 10:48 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:48 | På väg |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:35 | 11:16 | På väg |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 11:00 | 11:37 | På väg |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 12:15 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 12:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK2231 | 12:35 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:45 | schemalagd | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7302 | 12:50 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 12:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 13:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 13:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 13:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 14:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27304 | 14:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 14:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 15:00 | schemalagd | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 15:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 15:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:20 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 15:50 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 16:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 16:15 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 16:20 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 16:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 17:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 17:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 17:30 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3216 | 17:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 17:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 17:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 18:10 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 18:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 19:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 19:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 19:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 21:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 21:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 21:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28450 | 22:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 22:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:25 | schemalagd |
Flyger till och från Nantes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nantes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nantes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!