Прибытие Аэропорт Nantes (NTE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 11:35 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 11:40 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 11:40 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:30 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 01:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 01:15 | по расписанию | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 01:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 01:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 01:40 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 01:40 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(5) | 02:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 02:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 02:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 02:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 02:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 02:20 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 02:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Corsair | SS44 | 02:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 02:35 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 02:50 | по расписанию | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 03:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nantes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!