Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nantes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO769 | 07:34 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26809 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 09:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 09:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7391 | 09:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:10 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7371 | 10:55 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 10:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26021 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(7) | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 11:15 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 11:25 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11:25 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 12:10 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT608 | 12:25 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 12:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 12:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(5) | 13:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 13:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 13:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 13:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 13:05 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 13:20 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3061 | 13:39 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 13:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:05 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 14:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 14:25 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3715 | 14:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 14:45 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 14:45 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Transavia | TO7373 | 14:55 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Volotea | V7920 | 15:12 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ768 | 15:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 15:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 15:30 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 15:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 16:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 17:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 17:20 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ736 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2980 | 18:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ970 | 18:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 19:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 19:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21645 | 21:40 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3417 | 22:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U24786 | 22:20 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 22:20 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 22:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(8) | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 22:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:50 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3201 | 23:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 23:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 23:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24766 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3714 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7390 | 06:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7370 | 06:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 06:40 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 06:40 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 06:45 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 07:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:10 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(8) | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 07:30 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 07:35 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 08:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 08:05 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26810 | 10:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 10:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Transavia | TO7372 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26022 | 11:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24765 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 12:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 12:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3416 | 12:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 12:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 12:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 13:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:15 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT609 | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 13:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U24785 | 13:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 14:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 14:50 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 15:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Cairo | SM3062 | 15:05 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 15:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 15:25 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 15:50 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ769 | 16:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 16:20 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 16:20 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 16:30 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 16:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3200 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 17:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 17:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ737 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 19:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2981 | 19:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ971 | 19:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 20:05 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21646 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 23:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 23:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Nantes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nantes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nantes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
