Вылет Аэропорт Nantes (NTE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 03:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 03:50 | по расписанию | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 04:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 04:15 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 04:20 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 04:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 05:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 05:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 05:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8151 | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 05:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 05:30 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3216 | 05:35 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 05:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 05:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 05:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 06:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 06:05 | по расписанию | |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 06:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 06:20 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 06:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 06:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 06:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 07:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 07:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nantes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!