Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nantes
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 07:08 | приземлился |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 07:08 | приземлился |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 07:08 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | 07:41 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:40 | 08:32 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:40 | 08:32 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:40 | 08:32 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 08:45 | 08:28 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:25 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:25 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:25 | приземлился |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:35 | 09:21 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK8503 | 09:40 | 09:27 | приземлился |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O328 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | 09:35 | приземлился |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 09:55 | 09:48 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:00 | 10:01 | приземлился |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 10:40 | 10:27 | приземлился |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7215 | 10:50 | 10:32 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:50 | 10:49 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:50 | 10:37 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:05 | 11:15 | приземлился |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 11:05 | 10:54 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 11:10 | 11:28 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:09 | приземлился |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | 11:55 | приземлился |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 12:00 | 11:45 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 13:05 | 12:52 | приземлился |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 13:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(12) | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5182 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 13:40 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Volotea | V72335 | 13:50 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:00 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 14:05 | 13:39 | приземлился |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3753 | 14:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 14:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24770 | 15:05 | 14:45 | приземлился |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:40 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 15:45 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 16:00 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 16:00 | С задержкой | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 16:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:10 | 15:51 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 18:15 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 18:20 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 19:35 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U27543 | 19:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 20:10 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9671 | 20:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 21:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 21:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 22:15 | 21:37 | приземлился |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 22:15 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 22:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 22:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | easyJet | U24786 | 22:25 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 22:35 | С задержкой | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO6613 | 22:35 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 22:40 | С задержкой | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:50 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 22:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | 22:57 | приземлился |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | 06:11 | По пути |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 06:15 | 06:31 | По пути |
Varna (VAR) | Volotea | V72334 | 06:15 | 06:35 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:39 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:39 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:39 | По пути |
Athens (ATH) | Transavia | TO3752 | 06:20 | 06:55 | По пути |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 06:37 | По пути |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 06:30 | 06:45 | По пути |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:40 | 06:48 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:45 | 06:52 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24769 | 07:00 | 07:09 | По пути |
Toulon (TLN) | Transavia | TO7214 | 07:00 | 07:13 | По пути |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:10 | 07:27 | По пути |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 07:15 | 07:21 | По пути |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 07:20 | 07:29 | По пути |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:30 | 07:54 | По пути |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 07:40 | 07:48 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | 08:28 | По пути |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 08:58 | По пути |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 08:58 | По пути |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 08:58 | По пути |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 09:15 | 09:36 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:20 | 09:32 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:20 | 09:32 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:20 | 09:32 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:20 | 09:32 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 10:20 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:20 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:20 | По пути |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 10:00 | 10:15 | По пути |
London (STN) | Ryanair | RK8504 | 10:10 | 10:19 | По пути |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O329 | 10:20 | 10:43 | По пути |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 10:30 | 10:33 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 10:57 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:57 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:57 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 10:57 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:57 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:57 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 10:57 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:57 | По пути |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 10:30 | 11:04 | По пути |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 10:30 | 10:55 | По пути |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:50 | 11:25 | По пути |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | По пути |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 11:15 | 11:23 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:25 | 11:41 | По пути |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 11:25 | 11:29 | По пути |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:35 | 12:02 | По пути |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:35 | 11:56 | По пути |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 11:40 | 11:58 | По пути |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 11:45 | 12:30 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:07 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:07 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:07 | По пути |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 12:45 | 13:09 | По пути |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 12:45 | 12:53 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 12:50 | 13:46 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | 13:27 | По пути |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 13:30 | 13:40 | По пути |
Heraklion (HER) | easyJet | U24785 | 13:55 | 14:31 | По пути |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 14:15 | 14:42 | По пути |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 14:15 | 14:42 | По пути |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:30 | 14:47 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 14:35 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 14:35 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 14:35 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 14:35 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 14:35 | По пути |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 14:35 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 14:35 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:35 | 14:35 | По пути |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:50 | 14:58 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:00 | 15:13 | По пути |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 15:05 | 15:22 | По пути |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 15:20 | 15:24 | По пути |
Paris (CDG) | Enter Air | E4704 | 15:40 | 15:53 | По пути |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 15:45 | 15:48 | По пути |
Djerba (DJE) | Transavia | TO6612 | 16:00 | 17:10 | По пути |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:20 | 16:45 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 16:35 | 16:40 | По пути |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 16:35 | 16:36 | По пути |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 16:40 | 17:14 | По пути |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 16:50 | 16:59 | По пути |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 16:50 | 17:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 17:38 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 17:38 | По пути |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | 18:33 | По пути |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | 18:32 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | 18:38 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | 18:38 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | 18:38 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | 18:50 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | 19:10 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | 19:10 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | 19:10 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | 19:10 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | 19:10 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | 19:10 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | 19:10 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | 19:10 | По пути |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | 19:13 | По пути |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:50 | 19:08 | По пути |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | 20:15 | По пути |
Faro (FAO) | easyJet | U27544 | 20:30 | 20:21 | По пути |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9672 | 21:20 | 21:23 | По пути |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 21:25 | 21:29 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:35 | 22:16 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 22:00 | 22:17 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | 23:22 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | 23:22 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | 23:22 | По пути |
Перелет в и из Аэропорт Nantes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nantes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nantes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!