Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nantes
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 07:30 | 07:18 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | 07:21 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 08:25 | 08:23 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:50 | 08:36 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:50 | 08:36 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:50 | 08:36 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 09:15 | 09:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(8) | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:40 | 09:34 | приземлился |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 09:45 | 09:09 | приземлился |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 10:05 | 09:51 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:55 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 10:10 | 10:13 | приземлился |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:10 | 10:00 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 10:20 | 10:18 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 11:00 | 10:58 | приземлился |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 11:25 | 11:14 | приземлился |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | 11:26 | приземлился |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 12:00 | 12:01 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 12:05 | 11:57 | приземлился |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 12:10 | 12:06 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 12:10 | 12:24 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK2232 | 12:10 | 11:51 | приземлился |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 12:15 | 12:03 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:25 | 12:28 | приземлился |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:40 | 12:10 | приземлился |
Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 12:50 | 12:57 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 12:55 | 13:02 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 13:25 | 13:43 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:25 | 13:35 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 13:30 | приземлился |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:40 | неизвестный | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 13:50 | 13:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:00 | 14:35 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF9452 expand_more(6) | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Paris (CDG) | Finnair | AY6347 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2650 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 14:30 | 15:44 | приземлился |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 14:40 | 15:09 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 14:55 | 14:57 | приземлился |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 14:55 | 15:06 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 15:05 | 15:12 | приземлился |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 15:10 | 15:48 | приземлился |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:25 | 15:16 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 15:30 | 15:25 | приземлился |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 15:50 | 15:55 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 15:55 | 16:15 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 16:15 | 15:59 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | EC9049 | 16:28 | 16:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:36 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:36 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:36 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | EC9051 | 16:37 | 16:31 | приземлился |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 16:50 | 18:00 | приземлился |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:10 | 17:56 | приземлился |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 17:10 | 17:17 | приземлился |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 17:20 | 17:14 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 17:30 | 17:23 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | 17:43 | приземлился |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 17:40 | 17:31 | приземлился |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 17:40 | 17:31 | приземлился |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | 17:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | 17:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:50 | 17:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | 17:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | 17:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | 17:46 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:55 | 17:39 | приземлился |
Berlin (BER) | Transavia | TO4081 | 18:10 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 18:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 18:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 18:45 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 18:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 19:10 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 19:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 21:05 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 21:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 21:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28449 | 21:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 21:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:15 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 22:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 22:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 22:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:40 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 22:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 22:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 23:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 06:18 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 06:05 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 06:15 | 06:36 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(8) | 06:20 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:34 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:34 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:34 | По пути |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:25 | 06:41 | По пути |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 06:49 | По пути |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 06:30 | 06:44 | По пути |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:40 | 06:46 | По пути |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 06:45 | 06:59 | По пути |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 07:00 | 07:25 | По пути |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 07:15 | 07:27 | По пути |
Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 07:20 | 07:31 | По пути |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:20 | 07:29 | По пути |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:20 | 07:23 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 08:00 | 08:05 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | 08:13 | По пути |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:50 | 08:57 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 08:55 | 09:13 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:35 | 09:42 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | 09:42 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | 09:42 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | 09:42 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:50 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:05 | 10:22 | По пути |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 10:10 | 10:19 | По пути |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 10:15 | 10:14 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | 10:50 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:35 | 11:03 | По пути |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 10:40 | 11:11 | По пути |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 10:40 | 10:51 | По пути |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 10:50 | 11:27 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(6) | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2313 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 11:30 | 11:46 | По пути |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK2231 | 12:35 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 12:45 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4080 | 13:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 13:05 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 13:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 13:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 13:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 14:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:35 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 14:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 15:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 15:20 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 15:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 15:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 15:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 15:50 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 16:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 16:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | EC1640 | 16:05 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 16:20 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 16:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 16:45 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 16:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9050 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 17:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 17:40 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 17:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 17:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 19:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 19:15 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 19:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 19:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 19:40 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 19:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 20:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 21:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 21:55 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 21:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28450 | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Nantes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nantes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nantes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!