Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nantes
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 06:15 | 06:03 | приземлился |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 06:15 | 06:03 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 06:16 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 07:23 | приземлился |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 07:23 | приземлился |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 07:23 | приземлился |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK320 | 07:50 | 07:27 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:20 | 08:04 | приземлился |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 08:50 | 08:40 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 09:10 | 09:08 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:15 | 08:48 | приземлился |
Faro (FAO) | easyJet | U27543 | 09:25 | 09:21 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:45 | 09:45 | приземлился |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | 09:43 | приземлился |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:39 | приземлился |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 10:05 | 10:45 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 10:03 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 10:15 | 09:57 | приземлился |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 10:15 | 09:57 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:40 | 10:54 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:24 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:24 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:24 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 11:15 | 11:27 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | 11:37 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 11:40 | 11:30 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 11:55 | 12:01 | приземлился |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:00 | 11:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:30 | 12:26 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 12:35 | 12:13 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:15 | 13:10 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 13:15 | 13:06 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 13:20 | 13:38 | приземлился |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 13:25 | 13:14 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 13:40 | 13:23 | приземлился |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 13:40 | 14:09 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(11) | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 14:25 | 14:18 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 14:50 | 15:37 | приземлился |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI110 | 14:59 | 16:15 | приземлился |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15:00 | 14:51 | приземлился |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 15:15 | 15:42 | приземлился |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 15:20 | 15:45 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 15:40 | 15:34 | приземлился |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:40 | 15:30 | приземлился |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 16:00 | 16:57 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 16:05 | 16:03 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:33 | приземлился |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 16:45 | 16:38 | приземлился |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 16:50 | неизвестный | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 17:30 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 17:35 | 17:25 | приземлился |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 17:50 | 17:37 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 18:00 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 18:05 | С задержкой | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK321 | 18:05 | 17:54 | приземлился |
Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 18:10 | 17:48 | приземлился |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 18:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 18:15 | С задержкой | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:40 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 19:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 19:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:00 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 20:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 20:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 20:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 21:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7352 | 21:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 21:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4081 | 22:10 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 22:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:25 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 22:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 22:30 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 22:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 22:40 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 22:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:18 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:21 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:33 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:33 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:33 | По пути |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 06:20 | 07:25 | По пути |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 06:20 | 06:25 | По пути |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 06:20 | 06:25 | По пути |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 06:25 | 06:36 | По пути |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 06:30 | 06:38 | По пути |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:40 | 06:57 | По пути |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 06:59 | По пути |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:00 | 07:35 | По пути |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | 07:05 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:10 | 07:29 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 07:20 | 07:22 | По пути |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 07:30 | 07:40 | По пути |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 07:30 | 08:23 | По пути |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 08:10 | 07:52 | По пути |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:20 | 08:33 | По пути |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 08:20 | 08:43 | По пути |
Porto (OPO) | Luxair | LG3769 | 08:25 | 08:31 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:45 | 08:52 | По пути |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 09:06 | По пути |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 09:06 | По пути |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 09:06 | По пути |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 08:55 | 09:01 | По пути |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 09:30 | 10:17 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:40 | 09:47 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 10:04 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:04 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:04 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:40 | 09:50 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 09:50 | 10:16 | По пути |
Faro (FAO) | easyJet | U27544 | 09:55 | 10:09 | По пути |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 10:15 | 10:33 | По пути |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 10:20 | 10:30 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:25 | 10:28 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:25 | 10:28 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:25 | 10:28 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:25 | 10:28 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:25 | 10:28 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:25 | 10:28 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:25 | 10:28 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:25 | 10:28 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 10:40 | 10:51 | По пути |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:40 | 10:56 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 10:45 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(9) | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 11:00 | 11:51 | По пути |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 11:10 | 12:02 | По пути |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 11:30 | 11:35 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 11:45 | 12:18 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:40 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 12:20 | 12:48 | По пути |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | 12:55 | По пути |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 13:20 | По пути |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 13:05 | 13:16 | По пути |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 13:15 | 13:25 | По пути |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 13:25 | 13:45 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 13:25 | 14:10 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 13:45 | 14:19 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 14:00 | 14:06 | По пути |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 14:00 | 14:15 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 14:00 | 14:13 | По пути |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:10 | 14:22 | По пути |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 14:25 | 14:39 | По пути |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:45 | 14:52 | По пути |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 14:50 | 15:16 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 15:40 | 16:34 | По пути |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 15:45 | 16:27 | По пути |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 16:05 | 16:30 | По пути |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:05 | 16:40 | По пути |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 16:30 | 16:51 | По пути |
Berlin (BER) | Transavia | TO4080 | 17:00 | 17:02 | По пути |
Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 17:00 | 17:21 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V72728 expand_more(1) | 17:00 | 17:19 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7353 | 17:00 | 17:19 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 17:46 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 17:46 | По пути |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 17:35 | 17:40 | По пути |
Birmingham (BHX) | Unicair | UNI110 | 17:40 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 17:50 | 17:57 | По пути |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 18:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 18:25 | по расписанию | |
Saint Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 18:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 18:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 18:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 18:55 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 19:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 19:20 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 20:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 21:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 21:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 21:25 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 21:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 21:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Nantes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nantes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nantes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!