Nantes Airport avganger (NTE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 06.00 | planlagt | |
Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 06.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06.00 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7300 | 06.05 | avbrutt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06.15 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33807 | 06.30 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06.30 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06.40 | avbrutt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 07.00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 07.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nantes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!