Flyankomster og avganger på Nantes Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5277 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10.05 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 10.50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT608 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 12.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 12.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12.30 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 12.55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 13.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Cairo | SM3062 | 13.32 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 14.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 14.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 14.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 14.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 14.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27703 | 15.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 16.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 16.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 17.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(6) | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18.00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 18.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 19.50 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 19.50 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 20.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 20.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21.20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24782 | 21.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22.10 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72303 | 22.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 22.20 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia France | TO3197 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(7) | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 22.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24794 | 22.40 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia France | TO8625 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 06.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 06.25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 06.30 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 06.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 07.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07.10 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 07.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(6) | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 07.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08.05 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5781 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5278 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 10.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24793 | 11.00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT609 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 12.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 13.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13.05 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 13.40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24781 | 14.25 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 14.30 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3062 | 14.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15.00 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72302 | 15.15 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(6) | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 15.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 15.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 16.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 16.45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 17.00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia France | TO8624 | 17.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 18.55 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 19.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Nantes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Nantes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nantes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
