Flyankomster og avganger på Nantes Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 07.15 | 07:05 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08.25 | 08:03 | landet |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 08.30 | 08:37 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08.55 | 08:41 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08.55 | 08:41 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08.55 | 08:41 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09.10 | 09:20 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09.10 | 09:20 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09.10 | 09:20 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09.40 | 11:18 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09.40 | 11:18 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09.40 | 11:18 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09.40 | 11:18 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09.40 | 11:18 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09.40 | 11:18 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09.40 | 11:18 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09.40 | 11:18 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 09.45 | 09:31 | landet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09.50 | 09:36 | landet |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09.55 | 09:42 | landet |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 10.05 | 09:59 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10.05 | 09:52 | landet |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10.25 | 10:15 | landet |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11.00 | 10:52 | landet |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11.05 | 10:57 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 11.10 | 11:02 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11.15 | 11:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11.15 | 11:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11.15 | 11:14 | landet |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 11.15 | 11:11 | landet |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12.05 | 11:41 | landet |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 12.10 | 12:08 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 12.30 | 13:14 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12.45 | 12:33 | landet |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12.55 | 12:54 | landet |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13.00 | 12:57 | landet |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4047 | 13.05 | 13:05 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 13.05 | 13:09 | landet |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 13.30 | 13:44 | landet |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 13.30 | 13:44 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(12) | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 13.40 | 14:21 | landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13.40 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 13.45 | 13:23 | landet |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 14.30 | 14:43 | landet |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15.00 | 15:34 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 15.10 | 15:03 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 15.10 | 15:03 | landet |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15.20 | 15:14 | landet |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15.20 | 15:51 | landet |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 15.20 | 15:21 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 15.45 | 16:12 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15.45 | 15:54 | landet |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16.00 | 15:44 | landet |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 16.00 | 16:18 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16.10 | 16:03 | landet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16.10 | 16:03 | landet |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 16.15 | 16:06 | landet |
Toulouse (TLS) | Volotea | V7795 | 16.21 | ukjent | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16.25 | 16:22 | landet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16.25 | 16:22 | landet |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 16.30 | 16:26 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16.35 | 16:31 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16.35 | 16:31 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16.35 | 16:31 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16.55 | 17:59 | landet |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17.00 | 17:06 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17.15 | 17:15 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 17.30 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17.40 | 17:29 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17.50 | 17:53 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17.50 | 17:53 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17.50 | 17:53 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17.50 | 17:53 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 18.00 | 17:46 | landet |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 18.00 | 17:46 | landet |
Lyon (LYS) | easyJet | U27562 | 18.05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 18.05 | 17:50 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19.00 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 19.40 | planlagt | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 20.10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 21.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21.35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 21.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22.15 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22.25 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22.30 | planlagt | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22.30 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 22.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 22.50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22.50 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 23.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23.15 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Toulouse (TLS) | Volotea | V7794 | 06.05 | 06:25 | I rute |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06.15 | 06:20 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06.20 | 06:42 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06.20 | 06:42 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06.20 | 06:42 | I rute |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06.20 | 06:31 | I rute |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06.30 | 06:34 | I rute |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 06.40 | 06:57 | I rute |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4046 | 06.40 | 06:49 | I rute |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 06.45 | 07:02 | I rute |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06.45 | 06:59 | I rute |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07.00 | 07:12 | I rute |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 07.00 | 07:10 | I rute |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 07.00 | 07:10 | I rute |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 07.10 | 07:43 | I rute |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 07.20 | 07:33 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 07.40 | 07:50 | I rute |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 07.55 | 08:01 | I rute |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08.00 | 08:43 | I rute |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08.00 | 08:43 | I rute |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08.05 | 08:47 | I rute |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08.20 | 08:39 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09.00 | 08:59 | I rute |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09.20 | 10:04 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09.35 | 10:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09.35 | 10:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09.35 | 10:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09.35 | 10:01 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09.40 | 10:06 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09.40 | 10:06 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09.40 | 10:06 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10.10 | 10:23 | I rute |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 10.30 | 10:38 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10.30 | 12:10 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10.30 | 12:10 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10.30 | 12:10 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10.30 | 12:10 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10.30 | 12:10 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10.30 | 12:10 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10.30 | 12:10 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10.30 | 12:10 | I rute |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 10.30 | 10:36 | I rute |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 10.35 | 10:59 | I rute |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11.00 | 11:27 | I rute |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11.30 | 11:40 | I rute |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 11.30 | 12:12 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11.40 | 11:54 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12.00 | 12:25 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12.00 | 12:25 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12.00 | 12:25 | I rute |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 12.30 | 12:43 | I rute |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 12.40 | 12:52 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 12.55 | 14:01 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13.10 | 13:19 | I rute |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 13.15 | 13:25 | I rute |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 13.15 | 13:25 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13.20 | 13:51 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13.35 | 14:03 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 13.40 | 14:26 | I rute |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 14.00 | 14:15 | I rute |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14.15 | 15:01 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14.35 | 15:26 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14.35 | 15:26 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14.35 | 15:26 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14.35 | 15:26 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14.35 | 15:26 | I rute |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14.35 | 15:26 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14.35 | 15:26 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14.35 | 15:26 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14.35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14.45 | 14:54 | I rute |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 14.50 | 15:17 | I rute |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15.15 | 15:40 | I rute |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 15.40 | 16:19 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 16.00 | 16:44 | I rute |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 16.00 | 16:44 | I rute |
Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 16.00 | 16:13 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16.15 | 16:52 | I rute |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16.15 | 16:49 | I rute |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16.20 | 16:24 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 16.25 | 17:07 | I rute |
Salerno (QSR) | Volotea | V72152 | 16.45 | 17:13 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16.50 | 17:00 | I rute |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 17.00 | 17:16 | I rute |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17.00 | 17:22 | I rute |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17.05 | 17:24 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17.20 | 17:44 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17.20 | 17:44 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17.25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 17.30 | 17:48 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17.45 | 18:02 | I rute |
Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18.25 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 18.30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27561 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19.05 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 20.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22.50 | planlagt |
Flyr til og fra Nantes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Nantes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nantes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!