Flyankomster og avganger på Nantes Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 06.15 | 06:23 | landet |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33738 | 06.15 | 06:23 | landet |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06.15 | 06:02 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07.20 | 06:52 | landet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08.40 | 08:30 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 08.50 | 08:21 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08.55 | 08:35 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08.55 | 08:35 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08.55 | 08:35 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 09.05 | 08:50 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09.10 | 08:57 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09.10 | 08:57 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09.10 | 08:57 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09.10 | 08:57 | landet |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 09.15 | 08:45 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09.20 | 09:18 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 09.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09.35 | 09:41 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09.40 | 09:56 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09.40 | 09:56 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09.40 | 09:56 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09.40 | 09:56 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09.40 | 09:56 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09.40 | 09:56 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09.40 | 09:56 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09.40 | 09:56 | landet |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 09.50 | 10:57 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10.05 | 10:03 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10.05 | 09:44 | landet |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10.20 | 10:11 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 10.40 | 10:35 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11.15 | 11:03 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11.15 | 11:03 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11.15 | 11:03 | landet |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11.15 | 11:40 | landet |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11.30 | 11:19 | landet |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 11.35 | 11:26 | landet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11.40 | 11:56 | landet |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 11.45 | 11:35 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12.30 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 12.35 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12.40 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 13.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 13.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 13.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 13.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13.15 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13.40 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 13.55 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Volotea | V72317 expand_more(1) | 14.00 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33806 | 14.00 | Forsinket | |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 14.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 15.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15.10 | planlagt | |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 15.25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 15.40 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 15.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 16.00 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 16.00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 16.10 | 15:58 | landet |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 16.10 | 15:58 | landet |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16.35 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 16.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 16.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 17.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3751 | 17.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17.15 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17.20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 17.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 17.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 17.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 17.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 17.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 17.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V7712 | 18.19 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 19.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 20.25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 20.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 21.05 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 21.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 21.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 21.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22.05 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22.25 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 22.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22.30 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 22.35 | planlagt | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 22.40 | planlagt | |
Split (SPU) | Volotea | V72245 | 22.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22.50 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22.50 | planlagt | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 22.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23.05 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23.30 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 06.00 | 06:21 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 06.05 | 06:28 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06.15 | 06:18 | I rute |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06.15 | 06:25 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(11) | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 06.20 | 06:30 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06.20 | 06:34 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06.20 | 06:34 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06.20 | 06:34 | I rute |
Athens (ATH) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 06.30 | 06:59 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33807 | 06.30 | 06:59 | I rute |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06.30 | 06:44 | I rute |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06.40 | 06:47 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 07.00 | 07:11 | I rute |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07.00 | 07:13 | I rute |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07.00 | 07:18 | I rute |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 07.10 | 07:07 | I rute |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07.30 | 07:38 | I rute |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07.30 | 07:36 | I rute |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07.35 | 07:48 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07.45 | 07:45 | I rute |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3750 | 08.05 | 08:13 | I rute |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 09.10 | 09:42 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 09.20 | 09:30 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09.30 | 09:28 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09.30 | 09:28 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09.30 | 09:28 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09.30 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09.40 | 09:46 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09.40 | 09:46 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09.40 | 09:46 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09.40 | 09:46 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09.45 | 10:07 | I rute |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10.00 | 10:05 | I rute |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10.05 | 10:29 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 10.15 | 10:21 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 10.15 | 10:21 | I rute |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 10.15 | 10:21 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10.15 | 10:21 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 10.15 | 10:21 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 10.15 | 10:21 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10.15 | 10:21 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 10.15 | 10:17 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10.30 | 11:04 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10.30 | 11:04 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10.30 | 11:04 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10.30 | 11:04 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10.30 | 11:04 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10.30 | 11:04 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10.30 | 11:04 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10.30 | 11:04 | I rute |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10.35 | 10:37 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10.45 | 10:54 | I rute |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 10.50 | 12:07 | I rute |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 11.10 | 11:22 | I rute |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 11.20 | 11:24 | I rute |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 11.20 | 11:24 | I rute |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 11.50 | 12:23 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12.00 | 12:01 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12.00 | 12:01 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12.00 | 12:01 | I rute |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12.00 | 12:14 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 12.25 | 12:30 | I rute |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12.40 | 13:05 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 13.05 | 13:10 | I rute |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13.05 | 13:28 | I rute |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 13.40 | 13:43 | I rute |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 13.45 | 13:54 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13.50 | 14:02 | I rute |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14.00 | 14:06 | I rute |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14.05 | 14:16 | I rute |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 14.15 | 14:20 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14.35 | 15:13 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14.35 | 15:13 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14.35 | 15:13 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14.35 | 15:13 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14.35 | 15:13 | I rute |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14.35 | 15:13 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14.35 | 15:13 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14.35 | 15:13 | I rute |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 14.40 | 15:19 | I rute |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14.45 | 15:09 | I rute |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 14.50 | 15:40 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15.05 | 15:14 | I rute |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15.25 | 15:37 | I rute |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 15.30 | 15:49 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15.45 | 16:13 | I rute |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16.05 | 16:48 | I rute |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16.40 | 17:00 | I rute |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 16.45 | 16:53 | I rute |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 16.50 | 17:08 | I rute |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 16.55 | 17:24 | I rute |
Split (SPU) | Volotea | V72244 | 17.10 | 17:48 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17.20 | 16:23 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17.20 | 16:23 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 17.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 17.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 17.35 | 17:36 | I rute |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 17.35 | 18:03 | I rute |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 17.40 | 17:53 | I rute |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 17.50 | planlagt | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 18.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18.10 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 18.15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 18.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 18.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18.45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19.05 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19.05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19.45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 20.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 21.55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22.10 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 22.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23.00 | planlagt |
Flyr til og fra Nantes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Nantes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nantes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!