Flyankomster og avganger på Nantes Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 06.15 | 06:03 | landet |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07.10 | 06:48 | landet |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07.10 | 06:48 | landet |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07.10 | 06:48 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07.35 | 07:24 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 07.45 | 07:28 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 08.50 | 08:54 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 09.05 | 08:51 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09.05 | 08:51 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 09.05 | 08:51 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 09.10 | 08:56 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09.10 | 09:00 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09.10 | 09:00 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09.10 | 09:00 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09.10 | 09:00 | landet |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 09.20 | 09:11 | landet |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09.30 | 12:02 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09.40 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09.40 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09.40 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09.40 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09.40 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09.40 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09.40 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09.40 | 09:36 | landet |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O328 | 09.40 | 09:32 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10.05 | 09:55 | landet |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10.10 | 10:15 | landet |
Ajaccio (AJA) | Transavia France | TO7081 | 10.50 | ukjent | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 10.50 | 11:05 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11.15 | 11:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11.15 | 11:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11.15 | 11:40 | landet |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11.20 | 11:02 | landet |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 11.45 | 12:24 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1600 | 12.40 | 12:48 | landet |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12.40 | 12:27 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 12.45 | 12:45 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 12.45 | 12:45 | landet |
Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 12.45 | 12:31 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12.45 | 12:20 | landet |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13.30 | 13:22 | landet |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 13.50 | 14:07 | landet |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 14.05 | 15:38 | landet |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14.15 | 14:05 | landet |
Santorini (JTR) | Transavia | TO3715 | 14.20 | 14:11 | landet |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 14.40 | 14:33 | landet |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 14.55 | 14:46 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 14.55 | 14:51 | landet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 14.55 | 14:51 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 14.55 | 15:02 | landet |
Lyon (LYS) | Air Cairo | SM3062 | 14.57 | 14:42 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | EC9032 | 15.19 | 16:16 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 15.50 | 15:42 | landet |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16.00 | 16:23 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16.35 | 16:28 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16.35 | 16:28 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16.35 | 16:28 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 16.40 | 16:47 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 17.00 | 16:52 | landet |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17.10 | 17:18 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17.50 | 17:58 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17.50 | 17:58 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17.50 | 17:58 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17.50 | 17:58 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17.50 | 17:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18.15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18.40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ970 | 18.40 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ736 | 18.55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 19.30 | Forsinket | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 20.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 21.00 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 21.05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 21.05 | 20:57 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22.10 | 21:59 | landet |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3417 | 22.20 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 22.20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 22.25 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 22.25 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24766 | 22.35 | Forsinket | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22.40 | Forsinket | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22.45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22.55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3201 | 23.05 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Transavia | TO7053 | 23.10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 23.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santorini (JTR) | Transavia | TO3714 | 06.00 | 06:13 | I rute |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06.00 | 06:08 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06.05 | 06:16 | I rute |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06.05 | 06:20 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06.05 | 06:11 | I rute |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 06.15 | 06:37 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06.20 | 06:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06.20 | 06:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06.20 | 06:39 | I rute |
Ajaccio (AJA) | Transavia France | TO7080 | 06.30 | avbrutt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06.30 | 06:49 | I rute |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 06.40 | 07:09 | I rute |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06.45 | 06:53 | I rute |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07.15 | 07:20 | I rute |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 07.20 | 07:17 | I rute |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07.30 | 07:43 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08.00 | 08:05 | I rute |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 08.05 | 08:16 | I rute |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 08.05 | 08:12 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 08.15 | 08:21 | I rute |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08.45 | 08:41 | I rute |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08.45 | 08:41 | I rute |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08.45 | 08:41 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 09.20 | 09:42 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09.35 | 09:44 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09.40 | 09:49 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09.40 | 09:49 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09.40 | 09:49 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09.40 | 09:49 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09.40 | 09:46 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09.40 | 09:46 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09.40 | 09:46 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09.40 | 09:46 | I rute |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10.00 | 13:07 | I rute |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O329 | 10.20 | 10:37 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10.35 | 10:41 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10.35 | 10:41 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10.35 | 10:41 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10.35 | 10:41 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10.35 | 10:41 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10.35 | 10:41 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10.35 | 10:41 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10.35 | 10:41 | I rute |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 10.35 | 10:46 | I rute |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 10.40 | 10:32 | I rute |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 10.40 | 11:30 | I rute |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24765 | 11.10 | 11:38 | I rute |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 11.15 | 11:53 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12.00 | 12:33 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12.00 | 12:33 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12.00 | 12:33 | I rute |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12.20 | 12:36 | I rute |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 12.20 | 12:36 | I rute |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3416 | 12.30 | 12:43 | I rute |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 12.30 | 12:56 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 13.05 | 13:30 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13.20 | 13:12 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 13.35 | 13:59 | I rute |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 13.35 | 13:59 | I rute |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14.35 | 14:38 | I rute |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 14.40 | 14:53 | I rute |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14.45 | 16:41 | I rute |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 14.55 | 15:10 | I rute |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15.00 | 15:06 | I rute |
Bastia (BIA) | Transavia | TO7052 | 15.05 | 15:17 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 15.20 | 16:02 | I rute |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 15.25 | 15:30 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15.35 | 15:59 | I rute |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 15.50 | 15:57 | I rute |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3062 | 16.05 | 16:16 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 16.20 | 16:34 | I rute |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 16.45 | 16:54 | I rute |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3200 | 16.55 | 17:00 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 17.10 | 18:01 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17.20 | 17:26 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17.20 | 17:26 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 17.25 | 17:34 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 18.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ971 | 19.30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19.40 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ737 | 19.55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 20.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 21.30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 21.30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Volotea | V72500 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33739 | 21.40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Nantes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Nantes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nantes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!