Aeropuerto de Nantes Salidas (NTE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 08:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:00 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1052 | 09:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24763 | 10:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | programado | |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(8) | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2313 | 10:55 | programado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:00 | programado | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 11:15 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 11:25 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:40 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!