Aeropuerto de Nantes Salidas (NTE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24795 | 10:30 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 10:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:10 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 12:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 12:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 01:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 01:15 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 01:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 01:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
