Aeropuerto de Nantes Salidas (NTE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28446 | 09:20 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9672 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:45 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O329 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(9) | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 11:00 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 11:00 | programado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24765 | 11:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 11:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 12:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3416 | 12:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 12:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 01:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!