Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nantes
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 07:35 | 07:20 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 07:40 | 07:15 | Aterrizado |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ736 | 07:55 | 07:34 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 08:15 | 08:22 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 08:15 | 08:22 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 08:15 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:05 | 09:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:05 | 09:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:05 | 09:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 09:45 | 09:34 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 09:50 | 09:53 | Aterrizado |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:43 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 10:00 | 10:05 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 10:00 | 09:56 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:30 | 10:14 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:30 | 10:14 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U24784 | 11:00 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24784 | 11:00 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 11:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 11:15 | 11:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:15 | 11:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:15 | 11:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 11:15 | 11:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:15 | 11:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 11:15 | 11:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:15 | 11:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4101 | 11:20 | 10:58 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 11:40 | 11:11 | Aterrizado |
| Granada (GRX) | Volotea | V72163 | 11:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 11:50 | 11:42 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 12:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21061 | 13:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 13:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 13:55 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 14:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24796 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:10 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27703 | 15:25 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24792 | 15:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Volotea | V72271 | 15:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:45 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 18:15 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 18:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 19:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 19:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 19:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 20:35 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 20:40 | programado | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3372 | 20:40 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27715 | 21:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27637 | 21:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24331 | 21:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 21:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 21:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9380 | 21:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 21:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 22:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3207 | 22:10 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24790 | 22:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 22:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Transavia | TO4100 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 06:30 | 06:32 | En camino |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 06:35 | 07:21 | En camino |
| Milan (MXP) | easyJet | U24783 | 06:45 | 08:16 | En camino |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 06:45 | En camino |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:50 | 07:09 | En camino |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Granada (GRX) | Volotea | V72162 | 07:00 | 07:00 | En camino |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 07:05 | 07:12 | En camino |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:25 | 07:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Paris (CDG) | KLM | KL2143 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5015 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3372 | 07:30 | 07:46 | En camino |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 08:05 | 08:09 | En camino |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 08:10 | 08:12 | En camino |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ737 | 08:45 | 08:43 | En camino |
| Nice (NCE) | Volotea | V72886 | 09:00 | 09:09 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:35 | 10:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:35 | 10:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:35 | 10:10 | En camino |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 10:00 | 10:23 | En camino |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 10:00 | 10:23 | En camino |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 10:00 | 10:23 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 10:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:25 | 10:26 | En camino |
| Vienna (VIE) | Volotea | V72270 | 10:25 | 10:35 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 10:25 | 10:26 | En camino |
| Vienna (VIE) | Volotea | V72270 | 10:25 | 10:35 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(16) | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(16) | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | 10:54 | En camino |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:35 | 10:54 | En camino |
| Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 10:45 | 10:56 | En camino |
| Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 10:45 | 10:56 | En camino |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24795 | 11:00 | 11:01 | En camino |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 11:00 | 11:45 | En camino |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24795 | 11:00 | 11:01 | En camino |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 11:00 | 11:45 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:15 | 11:35 | En camino |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 11:35 | 11:49 | En camino |
| Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 11:40 | 11:43 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 11:40 | 11:53 | En camino |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 12:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 12:30 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 12:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:05 | programado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 13:20 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21062 | 13:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7090 | 14:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Volotea | V7970 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:45 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 15:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 15:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3206 | 15:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 15:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 16:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24789 | 16:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 16:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:30 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:00 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 19:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 19:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 19:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:55 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 21:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:20 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27716 | 21:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27638 | 21:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24332 | 21:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 21:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 22:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Nantes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Nantes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
