Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nantes
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 07:15 | 07:05 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08:25 | 08:03 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 08:30 | 08:37 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:41 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:41 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:41 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 09:20 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:20 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:20 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 11:18 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:42 | Aterrizado |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:25 | 10:15 | Aterrizado |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 11:05 | 10:57 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:14 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 11:15 | 11:11 | Aterrizado |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | 11:41 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 12:10 | 12:08 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 12:30 | 13:14 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | 12:33 | Aterrizado |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:55 | 12:54 | Aterrizado |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13:00 | 12:57 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4047 | 13:05 | 13:05 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 13:05 | 13:09 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 13:30 | 13:44 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33636 | 13:30 | 13:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(12) | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 13:40 | 14:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13:40 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 13:45 | 13:23 | Aterrizado |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 14:30 | 14:43 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 15:00 | 15:34 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 15:10 | 15:03 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 15:10 | 15:03 | Aterrizado |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | 15:14 | Aterrizado |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 15:20 | 15:51 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 15:20 | 15:21 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 15:45 | 16:12 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | 15:54 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:00 | 15:44 | Aterrizado |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 16:00 | 16:18 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | 16:03 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | 16:03 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 16:15 | 16:06 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Volotea | V7795 | 16:21 | desconocido | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 16:25 | 16:22 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 16:25 | 16:22 | Aterrizado |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 16:30 | 16:26 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:31 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 16:55 | 17:59 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3759 | 17:00 | 17:06 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:15 | 17:15 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 17:30 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | 17:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | 17:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | 17:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | 17:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | programado | |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 18:00 | 17:46 | Aterrizado |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 18:00 | 17:46 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U27562 | 18:05 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 18:05 | 17:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1056 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 19:00 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 19:40 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 20:10 | programado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 21:10 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V72211 | 21:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72289 | 22:20 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 22:20 | programado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:25 | 21:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | programado | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | programado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 22:40 | programado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 22:50 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22:50 | Retrasado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | programado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 23:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(10) | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Toulouse (TLS) | Volotea | V7794 | 06:05 | 06:25 | En camino |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:15 | 06:20 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:42 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:42 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:42 | En camino |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:20 | 06:31 | En camino |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 06:30 | 06:34 | En camino |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 06:40 | 06:57 | En camino |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4046 | 06:40 | 06:49 | En camino |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 06:45 | 07:02 | En camino |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 06:59 | En camino |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:00 | 07:12 | En camino |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | En camino |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 07:10 | 07:43 | En camino |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 07:20 | 07:33 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 07:40 | 07:50 | En camino |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 08:00 | 08:43 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 08:00 | 08:43 | En camino |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3758 | 08:05 | 08:47 | En camino |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:20 | 08:39 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:00 | 08:59 | En camino |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 09:20 | 10:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(4) | 09:35 | 10:01 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:35 | 10:01 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:35 | 10:01 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:35 | 10:01 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:06 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 10:10 | 10:23 | En camino |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 10:30 | 10:38 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 12:10 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 12:10 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 12:10 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 12:10 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 12:10 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 12:10 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 12:10 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 12:10 | En camino |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 10:30 | 10:36 | En camino |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 10:35 | 10:59 | En camino |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 11:00 | 11:27 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 11:30 | 12:12 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:40 | 11:54 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:25 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:25 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:25 | En camino |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 12:30 | 12:43 | En camino |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 12:40 | 12:52 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 12:55 | 14:01 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 13:10 | 13:19 | En camino |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 13:15 | 13:25 | En camino |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 13:15 | 13:25 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | 13:51 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:35 | 14:03 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 13:40 | 14:26 | En camino |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 14:00 | 14:15 | En camino |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:15 | 15:01 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:35 | 15:26 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 15:26 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 15:26 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 15:26 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 15:26 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 15:26 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 15:26 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:35 | 15:26 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:45 | 14:54 | En camino |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 14:50 | 15:17 | En camino |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 15:15 | 15:40 | En camino |
Alicante (ALC) | easyJet | U25512 | 15:40 | 16:19 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 16:00 | 16:44 | En camino |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 16:00 | 16:44 | En camino |
Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 16:00 | 16:13 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | 16:52 | En camino |
Brindisi (BDS) | Volotea | V72288 | 16:15 | 16:49 | En camino |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:20 | 16:24 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 16:25 | 17:07 | En camino |
Salerno (QSR) | Volotea | V72152 | 16:45 | 17:13 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16:50 | 17:00 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 17:00 | 17:16 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 17:00 | 17:22 | En camino |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 17:05 | 17:24 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 17:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 17:44 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:25 | programado | |
Milan (BGY) | Volotea | V72210 | 17:30 | 17:48 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17:45 | 18:02 | En camino |
Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 18:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 18:30 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27561 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1057 | 18:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 20:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Nantes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Nantes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!