Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nantes
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 06:15 | 06:03 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 06:48 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 06:48 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 06:48 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 07:45 | 07:28 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 08:50 | 08:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 09:10 | 08:56 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 09:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 09:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:00 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:30 | 12:02 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O328 | 09:40 | 09:32 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
Ajaccio (AJA) | Transavia France | TO7081 | 10:50 | desconocido | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 10:50 | 11:05 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:40 | Aterrizado |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:20 | 11:02 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Volotea | V72813 | 11:45 | 12:24 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1600 | 12:40 | 12:48 | Aterrizado |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:40 | 12:27 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 12:45 | 12:45 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Volotea | V75036 | 12:45 | 12:45 | Aterrizado |
Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 12:45 | 12:31 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:45 | 12:20 | Aterrizado |
Catania (CTA) | easyJet | U24750 | 13:30 | 13:22 | Aterrizado |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 13:50 | 14:07 | Aterrizado |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 14:05 | 15:38 | Aterrizado |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 14:15 | 14:05 | Aterrizado |
Santorini (JTR) | Transavia | TO3715 | 14:20 | 14:11 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Transavia | TO3703 | 14:40 | 14:33 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Volotea | V72261 | 14:55 | 14:46 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 14:55 | 14:51 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 14:55 | 14:51 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 14:55 | 15:02 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air Cairo | SM3062 | 14:57 | 14:42 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | EC9032 | 15:19 | 16:16 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 15:50 | 15:42 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:00 | 16:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:28 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:28 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:28 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 16:40 | 16:47 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 17:00 | 16:52 | Aterrizado |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:10 | 17:18 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:15 | 20:05 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | 20:39 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ970 | 18:40 | 18:31 | Aterrizado |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ736 | 18:55 | 18:35 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 19:30 | 20:53 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 20:45 | 20:29 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33812 | 20:45 | 20:29 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 21:00 | 21:36 | Aterrizado |
Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 21:05 | 21:08 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 21:05 | 20:57 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | 22:08 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | 22:08 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:10 | 21:59 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3417 | 22:20 | 22:16 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 22:20 | 22:06 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 22:25 | 22:10 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72217 | 22:25 | 22:28 | Aterrizado |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:30 | 22:33 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:30 | 23:57 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | 23:57 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:30 | 23:57 | Aterrizado |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | 23:57 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | 23:57 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | 23:57 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:30 | 23:57 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:30 | 23:57 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24766 | 22:35 | 22:53 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:40 | 23:30 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:45 | 22:42 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:50 | 22:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:55 | 22:47 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:55 | 22:47 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:55 | 22:47 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:55 | 22:47 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3201 | 23:05 | 23:06 | Aterrizado |
Bastia (BIA) | Transavia | TO7053 | 23:10 | 23:17 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 23:25 | 23:13 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santorini (JTR) | Transavia | TO3714 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:05 | 06:20 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:11 | En camino |
Naples (NAP) | Volotea | V72812 | 06:15 | 06:37 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:39 | En camino |
Ajaccio (AJA) | Transavia France | TO7080 | 06:30 | cancelado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | 06:49 | En camino |
Athens (ATH) | Transavia | TO3702 | 06:40 | 07:09 | En camino |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:45 | 06:53 | En camino |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:15 | 07:20 | En camino |
Catania (CTA) | easyJet | U24749 | 07:20 | 07:17 | En camino |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:30 | 07:43 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:00 | 08:05 | En camino |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 08:05 | 08:16 | En camino |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 08:05 | 08:12 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 08:15 | 08:21 | En camino |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 08:41 | En camino |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 08:41 | En camino |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | 08:41 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 09:20 | 09:42 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:35 | 09:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:40 | 09:49 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:40 | 09:49 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:40 | 09:49 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:40 | 09:49 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:46 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:46 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10:00 | 13:07 | En camino |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O329 | 10:20 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:35 | 10:41 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:35 | 10:41 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:35 | 10:41 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:35 | 10:41 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:35 | 10:41 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:35 | 10:41 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:35 | 10:41 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:35 | 10:41 | En camino |
Alicante (ALC) | Volotea | V72260 | 10:35 | 10:46 | En camino |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 10:40 | 10:32 | En camino |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 10:40 | 11:30 | En camino |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24765 | 11:10 | 11:38 | En camino |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 11:15 | 11:53 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:33 | En camino |
Heraklion (HER) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:20 | 12:36 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33813 | 12:20 | 12:36 | En camino |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3416 | 12:30 | 12:43 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72216 | 12:30 | 12:56 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 13:05 | 13:30 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:20 | 13:12 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 13:35 | 13:59 | En camino |
Athens (ATH) | Volotea | V75037 | 13:35 | 13:59 | En camino |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:35 | 14:38 | En camino |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 14:40 | 14:53 | En camino |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:45 | 16:41 | En camino |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 14:55 | 15:10 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:00 | 15:06 | En camino |
Bastia (BIA) | Transavia | TO7052 | 15:05 | 15:17 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 15:20 | 16:02 | En camino |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 15:25 | 15:30 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15:35 | 15:59 | En camino |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 15:50 | 15:57 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3062 | 16:05 | 16:16 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 16:20 | 16:34 | En camino |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 16:45 | 16:54 | En camino |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3200 | 16:55 | 17:00 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 17:10 | 18:01 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 17:26 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 17:26 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 17:25 | 17:34 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:00 | 18:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | 18:47 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | 18:47 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | 18:47 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 18:50 | 21:10 | En camino |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ971 | 19:30 | 19:37 | En camino |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | 22:19 | En camino |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ737 | 19:55 | 19:58 | En camino |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 20:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 21:30 | 22:31 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 21:30 | 21:45 | En camino |
Rhodes (RHO) | Volotea | V72500 expand_more(1) | 21:40 | 21:49 | En camino |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33739 | 21:40 | 21:49 | En camino |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | 22:09 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:30 | 23:36 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:30 | 23:36 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:30 | 23:36 | En camino |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Nantes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Nantes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!