Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nantes
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 06:15 | 06:23 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33738 | 06:15 | 06:23 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 06:02 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:20 | 06:52 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:40 | 08:30 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 08:50 | 08:21 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:35 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:35 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:35 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 09:15 | 08:45 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:20 | 09:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 09:30 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:35 | 09:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 09:50 | 10:57 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:05 | 10:03 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:44 | Aterrizado |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11:15 | 11:40 | Aterrizado |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:30 | 11:19 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 11:35 | 11:26 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | 11:56 | Aterrizado |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:30 | 12:40 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 12:35 | 12:25 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:40 | 12:22 | Aterrizado |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:45 | 12:28 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 13:15 | 13:09 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 13:15 | 13:09 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:15 | 13:09 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 13:15 | 13:09 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 13:15 | 13:09 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:15 | 13:12 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:30 | 13:16 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 13:55 | 14:23 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Volotea | V72317 expand_more(1) | 14:00 | 14:38 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33806 | 14:00 | 14:38 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:00 | 13:32 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 14:25 | 14:28 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 14:25 | 14:28 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:30 | 14:15 | Aterrizado |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 15:00 | 15:08 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:10 | 15:22 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 15:25 | 15:28 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 15:40 | 15:18 | Aterrizado |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 15:55 | 15:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 16:00 | 16:09 | Aterrizado |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 16:00 | 16:04 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 16:10 | 15:58 | Aterrizado |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 16:10 | 15:58 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 16:20 | 16:12 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:27 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:27 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:27 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 16:45 | 16:34 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 16:45 | 16:23 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16:45 | 16:42 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 17:00 | 17:19 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3751 | 17:00 | 17:15 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:15 | Retrasado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17:20 | 18:02 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 17:25 | 17:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | 17:35 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 17:40 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 17:50 | 17:47 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17:55 | 17:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | 17:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 17:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 17:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | 17:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 17:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | 17:52 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 17:55 | 17:38 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Volotea | V7712 | 18:19 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 19:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 20:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 20:50 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 21:05 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 21:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 21:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:25 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 22:30 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:35 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 22:35 | programado | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 22:40 | programado | |
Split (SPU) | Volotea | V72245 | 22:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:50 | programado | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | programado | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 22:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | programado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23:30 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 06:00 | 06:21 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 06:05 | 06:28 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:15 | 06:18 | En camino |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:15 | 06:25 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(11) | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:34 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:34 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:34 | En camino |
Athens (ATH) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 06:30 | 06:59 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33807 | 06:30 | 06:59 | En camino |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | 06:44 | En camino |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:40 | 06:47 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 07:00 | 07:11 | En camino |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 07:10 | 07:07 | En camino |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:30 | 07:38 | En camino |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:30 | 07:36 | En camino |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:35 | 07:48 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:45 | 07:45 | En camino |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3750 | 08:05 | 08:13 | En camino |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 09:10 | 09:42 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 09:20 | 09:30 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:30 | 09:28 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:30 | 09:28 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:30 | 09:28 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:30 | 09:28 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:46 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:46 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:45 | 10:07 | En camino |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:00 | 10:05 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10:05 | 10:29 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 10:15 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 10:15 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 10:15 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:15 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 10:15 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 10:15 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:15 | 10:21 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 10:15 | 10:17 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 11:04 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | 10:37 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:45 | 10:54 | En camino |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 10:50 | 12:07 | En camino |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 11:10 | 11:22 | En camino |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 11:20 | 11:24 | En camino |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 11:20 | 11:24 | En camino |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 11:50 | 12:23 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:01 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:01 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:01 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:00 | 12:14 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 12:25 | 12:30 | En camino |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | 13:05 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 13:05 | 13:10 | En camino |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 13:28 | En camino |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 13:40 | 13:43 | En camino |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 13:45 | 13:54 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:50 | 14:02 | En camino |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:00 | 14:06 | En camino |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:05 | 14:16 | En camino |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 14:15 | 14:20 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 15:13 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 15:13 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 15:13 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 15:13 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 15:13 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 15:13 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 15:13 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:35 | 15:13 | En camino |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 14:40 | 15:19 | En camino |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | 15:09 | En camino |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 14:50 | 15:40 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15:05 | 15:14 | En camino |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:25 | 15:37 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 15:30 | 15:49 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:45 | 16:13 | En camino |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:05 | 16:48 | En camino |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:40 | 17:00 | En camino |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 16:45 | 16:53 | En camino |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 16:50 | 17:08 | En camino |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 16:55 | 17:24 | En camino |
Split (SPU) | Volotea | V72244 | 17:10 | 17:48 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 16:23 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 16:23 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 17:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 17:35 | programado | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 17:35 | 17:36 | En camino |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 17:35 | 18:03 | En camino |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 17:40 | 17:53 | En camino |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 17:50 | programado | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 18:15 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 18:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:35 | programado | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 18:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 20:50 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | programado | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Nantes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Nantes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nantes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!