Transavia bei Nantes Flughafen – NTE
Welche Orte fliegt Transavia von und nach Nantes Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Flüge anzeigen |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Flüge anzeigen |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 4 | Flüge anzeigen |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Flüge anzeigen |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 3 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 17 | Flüge anzeigen |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 8 | Flüge anzeigen |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Flüge anzeigen |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Flüge anzeigen |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 7 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!