Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nantes Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 07:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 07:45 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 09:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 09:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26811 | 09:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 10:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9821 | 10:35 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 11:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 11:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 11:45 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:05 | geplant | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 12:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 13:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(7) | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1421 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7457 | 13:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:55 | geplant | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 14:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 14:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 14:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26809 | 15:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 15:05 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24722 | 15:05 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ728 | 15:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 15:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 15:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 15:45 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 16:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E4794 | 16:51 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7395 | 17:05 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 17:05 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Transavia France | TO3717 | 17:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 17:40 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1562 | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Transavia France | TO4101 | 18:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 18:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7397 | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 19:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 19:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7510 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5836 | 20:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 20:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 20:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 20:35 | geplant | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72163 | 21:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 21:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24742 | 21:50 | geplant | |
| Faro (FAO) | Transavia France | TO7829 | 21:50 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 21:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia France | TO7817 | 22:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 22:15 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 22:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 22:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24764 | 22:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7821 | 22:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:50 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia France | TO7305 | 23:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia France | TO4813 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 06:50 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:05 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(8) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 07:20 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 07:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 07:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 08:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 08:20 | geplant | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 08:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 10:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26812 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | geplant | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 10:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 11:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9820 | 11:30 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24721 | 11:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 12:45 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 12:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Transavia France | TO4100 | 13:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7394 | 13:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 13:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1422 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 14:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 14:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 15:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6145 | 15:25 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 15:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26810 | 15:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 15:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 15:50 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ729 | 16:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24741 | 16:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | geplant | |
| Granada (GRX) | Volotea | V72162 | 16:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | Transavia France | TO7828 | 16:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 16:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia France | TO7304 | 17:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 17:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24763 | 17:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia France | TO7820 | 17:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia France | TO7816 | 18:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 18:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1563 | 18:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 18:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia France | TO4812 | 19:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 19:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 20:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7396 | 20:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 20:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 20:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7511 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 21:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 21:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 21:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 22:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Nantes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nantes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
