Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nantes Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 08:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 09:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK2232 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Carpatair | V72801 | 10:05 | 09:52 | Gelandet |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 10:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 10:40 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 11:35 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 11:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9821 | 11:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Carpatair | V72221 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 11:55 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 12:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2978 | 12:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO4017 | 12:55 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U24782 | 13:10 | 13:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(10) | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 13:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4047 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Carpatair | V72165 | 14:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:20 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 14:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 14:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U24736 | 15:15 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26811 | 15:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 15:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 | 15:45 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 15:55 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 16:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 16:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27543 | 16:20 | 15:46 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 16:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3751 | 17:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7397 | 17:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2242 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 17:55 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Carpatair | V72553 | 18:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24770 | 18:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 18:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 18:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 18:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27563 | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 18:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 19:00 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 19:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72607 | 19:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 20:40 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 21:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Carpatair | V72501 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33738 | 21:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7369 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:15 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 22:30 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7124 | 22:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(9) | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4985 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5895 | 22:35 | geplant | |
| Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 22:35 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24748 | 22:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Carpatair | V72831 | 22:50 | geplant | |
| Split (SPU) | Volotea | V72245 | 22:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 23:00 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Transavia | TO7373 | 23:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24790 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Carpatair | V72800 | 06:05 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 06:20 | geplant | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U24781 | 06:30 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO4016 | 06:45 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U24735 | 07:00 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Carpatair | V72220 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 07:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4046 | 07:20 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3750 | 08:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 09:20 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 09:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK2231 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(10) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Carpatair | V72164 | 10:30 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 11:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 12:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 12:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 12:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Carpatair | V72500 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33739 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 12:50 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9820 | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2979 | 13:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7396 | 13:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 13:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24769 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(7) | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 14:20 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 14:30 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Carpatair | V72552 | 15:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 15:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U24789 | 15:20 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 15:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 15:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26812 | 15:45 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 16:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 16:30 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 16:45 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 16:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27544 | 16:50 | geplant | |
| Split (SPU) | Volotea | V72244 | 17:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7123 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 17:20 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Transavia | TO7368 | 17:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24747 | 17:55 | geplant | |
| Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 18:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2243 | 18:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Carpatair | V72830 | 18:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Transavia | TO7372 | 18:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 19:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 19:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27564 | 19:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 19:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 19:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 19:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 19:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 19:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 19:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 19:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 19:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 19:45 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 19:55 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72606 | 20:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 21:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Nantes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nantes Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
