Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nantes Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | Verzögert | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | Verzögert | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | Verzögert | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 09:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6142 | 09:55 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC926 expand_more(2) | 09:55 | Verzögert | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6821 | 09:55 | Verzögert | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6640 | 09:55 | Verzögert | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24708 | 09:55 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 10:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7391 | 10:05 | 09:54 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 10:10 | 09:58 | Gelandet |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 10:10 | 09:58 | Gelandet |
| Ajaccio (AJA) | Carpatair | V72203 | 10:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Carpatair | V72107 | 11:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 11:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 12:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1054 | 12:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V72219 | 12:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 12:55 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 13:05 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 13:05 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:05 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5275 | 13:05 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 13:05 | Verzögert | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24784 | 13:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:20 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(9) | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:25 | geplant | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 13:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 13:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 14:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 14:50 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 14:55 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21644 | 15:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 15:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Carpatair | V72273 | 15:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 15:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 16:05 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V7730 | 16:07 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 | 16:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72567 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7124 | 16:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 16:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Carpatair | V72235 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5277 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 16:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25513 | 16:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 17:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4785 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 18:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 18:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9821 | 19:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 19:10 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ728 | 20:15 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 20:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 20:45 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 20:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 21:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(5) | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 21:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3217 | 22:10 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Carpatair | V72603 | 22:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 22:15 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24776 | 22:20 | geplant | |
| Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(8) | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5895 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4985 | 22:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 22:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:35 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Carpatair | V72289 | 22:40 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 22:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24742 | 23:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia France | TO7817 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 06:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V72218 | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 06:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7390 | 06:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:40 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Carpatair | V72202 | 06:45 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6141 | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 07:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24707 | 07:10 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24783 | 07:20 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Carpatair | V72106 | 07:20 | geplant | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 07:30 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 07:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 09:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 10:30 | geplant | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 10:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 10:35 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6143 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72566 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7123 | 11:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC927 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6810 | 11:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6638 | 11:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Carpatair | V72272 | 11:20 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 11:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 12:10 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Carpatair | V72234 | 12:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 12:20 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1055 | 12:55 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 12:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5276 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 13:45 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 13:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8515 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 14:20 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 14:20 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24775 | 14:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 15:35 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 15:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:55 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 16:15 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Carpatair | V72288 | 16:30 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3216 | 16:40 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 16:55 | geplant | |
| Salerno (QSR) | Volotea | V72152 | 16:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 17:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 17:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24741 | 17:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(3) | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5278 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 17:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25514 | 17:35 | geplant | |
| Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 17:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Carpatair | V72602 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(6) | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 18:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 19:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 19:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9820 | 20:00 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 21:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 21:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 21:20 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ729 | 21:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(4) | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 22:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Nantes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nantes Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
