Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nantes Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 06:15 | 06:23 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33738 | 06:15 | 06:23 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 06:15 | 06:02 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:20 | 06:52 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24327 | 08:40 | 08:30 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27305 | 08:50 | 08:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:55 | 08:35 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:55 | 08:35 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:55 | 08:35 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3543 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 09:15 | 08:45 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2232 | 09:20 | 09:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF9450 expand_more(9) | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9096 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7854 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6329 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2648 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3012 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2310 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5868 | 09:30 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:35 | 09:41 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 09:50 | 10:57 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:05 | 10:03 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:20 | 10:11 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 10:40 | 10:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:03 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 11:15 | 11:40 | Gelandet |
Calvi (CLY) | Volotea | V72413 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 11:35 | 11:26 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 11:40 | 11:56 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 11:45 | 11:35 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:30 | 12:40 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 12:35 | 12:25 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 12:40 | 12:22 | Gelandet |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:45 | 12:28 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 13:15 | 13:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 13:15 | 13:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:15 | 13:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 13:15 | 13:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 13:15 | 13:09 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 13:15 | 13:12 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:30 | 13:16 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(10) | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | 14:01 | Gelandet |
Funchal (FNC) | easyJet | U24732 | 13:55 | 14:23 | Gelandet |
Athens (ATH) | Volotea | V72317 expand_more(1) | 14:00 | 14:38 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33806 | 14:00 | 14:38 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:00 | 13:32 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 14:25 | 14:28 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 14:25 | 14:28 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:30 | 14:15 | Gelandet |
Porto (OPO) | easyJet | U27725 | 15:00 | 15:08 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 15:10 | 15:22 | Gelandet |
Menorca (MAH) | easyJet | U24740 | 15:25 | 15:28 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 15:40 | 15:18 | Gelandet |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 15:55 | 15:36 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 16:00 | 16:09 | Gelandet |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 16:00 | 16:04 | Gelandet |
Faro (FAO) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 16:10 | 15:58 | Gelandet |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8302 | 16:10 | 15:58 | Gelandet |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 16:20 | 16:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | 16:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | 16:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | 16:27 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U21639 | 16:45 | 16:34 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 16:45 | 16:23 | Gelandet |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 16:45 | 16:42 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1488 | 17:00 | 17:19 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3751 | 17:00 | 17:15 | Gelandet |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:15 | Verzögert | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 17:20 | 18:02 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7095 | 17:25 | 17:04 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | 17:35 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72267 | 17:40 | Verzögert | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 17:55 | 17:45 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(5) | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 17:55 | 17:38 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Volotea | V7712 | 18:19 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:35 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 19:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 20:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1628 | 20:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24329 | 21:05 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 21:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 21:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72215 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:05 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 22:25 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 22:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24796 | 22:35 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 22:35 | geplant | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7377 | 22:40 | geplant | |
Split (SPU) | Volotea | V72245 | 22:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 22:50 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V72025 | 22:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | geplant | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23:30 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 06:05 | 06:28 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:15 | 06:18 | Unterwegs |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(11) | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 06:30 | 06:59 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33807 | 06:30 | 06:59 | Unterwegs |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:40 | 06:47 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | easyJet | U24731 | 07:10 | 07:07 | Unterwegs |
Calvi (CLY) | Volotea | V72412 | 07:30 | 07:38 | Unterwegs |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:35 | 07:48 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:45 | 07:45 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3750 | 08:05 | 08:13 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24328 | 09:10 | 09:42 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27306 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2231 | 09:45 | 10:07 | Unterwegs |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 10:00 | 10:05 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 10:05 | 10:29 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3544 | 10:15 | 10:17 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:35 | 10:37 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:45 | 10:54 | Unterwegs |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 10:50 | 12:07 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | easyJet | U24739 | 11:10 | 11:22 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 11:20 | 11:24 | Unterwegs |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8303 | 11:20 | 11:24 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 11:50 | 12:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | 12:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | 12:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | 12:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:00 | 12:14 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 12:25 | 12:30 | Unterwegs |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 12:40 | 13:05 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 13:05 | 13:10 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | 13:28 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7094 | 13:40 | 13:43 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 13:45 | 13:54 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 13:50 | 14:02 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Air France | AF1485 | 14:00 | 14:06 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:05 | 14:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 14:15 | 14:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | 15:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | 15:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | 15:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | 15:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | 15:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | 15:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | 15:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:35 | 15:13 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 14:40 | 15:19 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | 15:09 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72266 | 14:50 | 15:40 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 15:05 | 15:14 | Unterwegs |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:25 | 15:37 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | U27726 | 15:30 | 15:49 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 15:45 | 16:13 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24795 | 16:05 | 16:48 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 16:40 | 17:00 | Unterwegs |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 16:45 | 16:53 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Volotea | V72214 | 16:50 | 17:08 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 16:55 | 17:24 | Unterwegs |
Split (SPU) | Volotea | V72244 | 17:10 | 17:48 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | 16:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | 16:23 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U21640 | 17:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1489 | 17:35 | geplant | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 17:35 | 17:36 | Unterwegs |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 17:35 | 18:03 | Unterwegs |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 17:40 | 17:53 | Unterwegs |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 17:50 | geplant | |
Figari (FSC) | Transavia | TO7376 | 18:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V72024 | 18:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 18:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 18:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 18:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:05 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 20:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24330 | 21:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 21:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | geplant | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33637 | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Nantes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nantes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!