Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nantes Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 07:10 | 07:16 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 07:10 | 07:16 | Gelandet |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 07:10 | 07:16 | Gelandet |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 07:35 | 07:27 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 07:45 | 07:31 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Volotea | V7710 | 08:01 | 07:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 08:50 | 09:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 08:50 | 09:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 08:50 | 09:12 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:40 | 10:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:40 | 10:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:40 | 10:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:40 | 10:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:40 | 10:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 09:40 | 10:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:40 | 10:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:40 | 10:04 | Gelandet |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:40 | 09:26 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 09:45 | 09:18 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72801 | 10:05 | 10:01 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 10:30 | 10:25 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 10:45 | 10:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:37 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:37 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:37 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24768 | 11:35 | 11:14 | Gelandet |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 11:40 | 11:32 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 11:50 | 11:40 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Volotea | V72237 | 11:55 | 11:50 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7061 | 12:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 12:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK2232 | 12:10 | 11:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1054 | 12:25 | Verzögert | |
Pisa (PSA) | Volotea | V72235 | 12:25 | Verzögert | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4043 | 12:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V72219 | 12:45 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 12:55 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24784 | 13:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9473 | 13:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(11) | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 13:40 | geplant | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3211 | 13:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 13:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27609 | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 14:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72805 | 14:05 | Verzögert | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72817 | 14:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 14:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27303 | 14:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:45 | geplant | |
Figari (FSC) | Volotea | V72127 | 14:55 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1051 | 14:55 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 15:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3421 | 15:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 15:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24778 | 15:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 15:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 16:10 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 16:10 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 16:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 16:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8148 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:35 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:35 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:35 | Verzögert | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3012 | 16:50 | geplant | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 17:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 17:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3717 | 17:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 17:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23801 | 17:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2242 | 17:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7354 | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1482 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 17:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 17:55 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 18:00 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 18:15 | geplant | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7303 | 18:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 18:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 18:45 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U24738 | 18:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24297 | 19:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21315 | 20:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72119 | 21:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27049 | 21:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 21:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28449 | 21:35 | geplant | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 21:50 | geplant | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7829 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:00 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 22:05 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 22:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7817 | 22:15 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24730 | 22:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(7) | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 22:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 22:25 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72603 | 22:30 | geplant | |
Figari (FSC) | Volotea | V72131 | 22:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72831 | 22:30 | geplant | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:40 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U24706 | 22:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 22:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 22:50 | geplant | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3217 | 23:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4813 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Transavia | TO8624 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | Volotea | V72816 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(12) | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5886 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72800 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Volotea | V72236 | 06:15 | 06:26 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Volotea | V72804 | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:20 | 07:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:20 | 07:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:20 | 07:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3420 | 06:25 | 06:34 | Unterwegs |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Volotea | V72218 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Transavia | TO4042 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3210 | 07:15 | 07:21 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24783 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24767 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:50 | 08:04 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Volotea | V72234 | 08:05 | 08:15 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 08:10 | 08:18 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 08:45 | 08:48 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 08:45 | 08:48 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 08:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3716 | 08:50 | 09:32 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(5) | 09:25 | 10:07 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:25 | 10:07 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:25 | 10:07 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 09:25 | 10:07 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 09:25 | 10:07 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:40 | 09:41 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 09:41 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 09:41 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 10:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Figari (FSC) | Volotea | V72126 | 10:35 | 10:49 | Unterwegs |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 11:00 | 11:12 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U24777 | 12:15 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7060 | 12:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 12:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK2231 | 12:35 | geplant | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 12:45 | geplant | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7302 | 12:50 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1055 | 13:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 13:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 13:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7355 | 13:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9474 | 13:50 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U24737 | 14:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27610 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 14:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:45 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 14:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27304 | 14:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 14:55 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 15:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1052 | 15:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:20 | geplant | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 15:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72118 | 15:50 | geplant | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 16:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 16:15 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 16:20 | geplant | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7828 | 16:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI539 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8151 | 17:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 17:30 | geplant | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3216 | 17:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 17:45 | geplant | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3013 | 17:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23802 | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7816 | 18:05 | geplant | |
Figari (FSC) | Volotea | V72130 | 18:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2243 | 18:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:20 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72602 | 18:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72830 | 18:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1483 | 18:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(7) | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 18:45 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U24705 | 18:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4812 | 19:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 19:15 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24729 | 19:30 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24298 | 19:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21316 | 21:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27050 | 21:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 21:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 21:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28450 | 22:10 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 22:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5442 | 23:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 23:25 | geplant |
Fliegen nach und von Nantes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nantes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!