Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nantes Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1986 | 08:40 | 08:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:05 | 09:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:05 | 09:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:05 | 09:24 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1562 | 09:30 | 09:21 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3982 | 10:20 | 10:08 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 10:40 | 10:36 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 11:05 | 11:15 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | 11:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | 11:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | 11:13 | Gelandet |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 11:25 | 11:34 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:30 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 12:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 12:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 13:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 13:35 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 13:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4811 | 13:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 14:00 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 14:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24774 | 14:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 14:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4817 | 14:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 14:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:30 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Atlantic Flight Training Academy | AFZ83 | 17:56 | 16:58 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7097 | 18:05 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 18:10 | 17:55 | Gelandet |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 18:10 | 17:52 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24714 | 18:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4815 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24744 | 18:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 18:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8503 | 20:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24331 | 20:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 21:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 21:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23821 | 21:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27637 | 21:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24776 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(7) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 22:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 22:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 22:30 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24704 | 22:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24760 | 22:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 23:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7821 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4810 | 06:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 06:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4816 | 06:20 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 06:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 06:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 06:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24773 | 07:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1987 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7096 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1563 | 10:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3983 | 10:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 11:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 13:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24743 | 13:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4814 | 13:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U24775 | 14:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6145 | 14:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 14:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 14:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24713 | 15:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 15:20 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 15:20 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 15:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(7) | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7820 | 18:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 18:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24703 | 18:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24759 | 18:45 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(5) | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 19:10 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24709 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8504 | 21:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 21:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24332 | 21:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 21:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 22:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28448 | 22:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27638 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Nantes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nantes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
