Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nantes Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | SmartLynx | QY1504 | 06:21 | 06:33 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 07:25 | 07:15 | Gelandet |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72123 | 07:35 | 07:08 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Volotea | V72819 | 07:50 | 07:35 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS602 expand_more(2) | 08:15 | 08:58 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7602 | 08:15 | 08:58 | Gelandet |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5319 | 08:15 | 08:58 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5448 | 08:45 | 08:45 | Gelandet |
Venice (VCE) | Volotea | V72213 | 08:45 | 08:48 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1713 | 09:10 | 09:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 09:10 | 09:33 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:10 | 09:33 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:10 | 09:33 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:10 | 09:33 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28445 | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 09:45 | 10:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:45 | 10:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:45 | 10:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:45 | 10:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:45 | 10:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2616 | 09:45 | 10:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:45 | 10:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3242 | 09:45 | 10:18 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24706 | 09:45 | 09:29 | Gelandet |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72125 | 09:55 | 09:52 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 10:05 | 09:54 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Volotea | V72107 | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF9448 expand_more(4) | 10:30 | 10:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5992 | 10:30 | 10:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 10:30 | 10:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 10:30 | 10:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2646 | 10:30 | 10:24 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1419 expand_more(2) | 11:15 | 11:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:15 | 11:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:15 | 11:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2242 | 11:25 | 11:07 | Gelandet |
Prague (PRG) | easyJet | U24792 | 12:00 | 11:58 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Volotea | V72273 | 12:15 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 12:40 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Volotea | V72567 | 13:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2618 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 13:40 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72105 | 13:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 13:50 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U24702 | 13:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8503 | 14:05 | 13:49 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 14:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72165 | 14:15 | geplant | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7841 | 14:15 | 14:00 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72807 | 14:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3197 | 14:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V72739 | 15:00 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27703 | 15:20 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 15:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1600 | 15:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(9) | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2624 | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2098 | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2308 | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 16:05 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 16:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Sky Angkor Airlines | NP7156 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT716 | 17:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6772 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(4) | 17:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 17:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:30 | Verzögert | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 17:40 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72775 | 18:32 | geplant | |
Prague (PRG) | Volotea | V72207 | 18:35 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ722 | 18:45 | geplant | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ704 | 18:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V72321 | 19:10 | geplant | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4427 | 19:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 19:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8063 | 20:40 | geplant | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24788 | 20:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28447 | 21:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6774 | 21:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 21:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | geplant | |
NIce (NCE) | Volotea | V72647 | 22:10 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72811 | 22:10 | geplant | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 22:13 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 22:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(8) | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2622 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5154 | 22:25 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72829 | 22:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Volotea | V72303 | 22:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24782 | 22:45 | geplant | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8625 | 23:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bastia (BIA) | Volotea | V72106 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(8) | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8725 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2623 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 06:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | 06:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | 06:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | 06:47 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 06:15 | 06:37 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72806 | 06:15 | 06:16 | Unterwegs |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72124 | 06:45 | 06:57 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF9449 expand_more(6) | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5896 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7853 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6330 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2647 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 07:00 | 07:02 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72738 | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7840 | 07:10 | 07:20 | Unterwegs |
Prague (PRG) | easyJet | U24791 | 07:10 | 07:22 | Unterwegs |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3196 | 07:45 | 07:58 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 07:50 | 08:02 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V72566 | 08:05 | 08:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Volotea | V72272 | 08:20 | 08:22 | Unterwegs |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 08:25 | 08:29 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8062 | 08:40 | 08:50 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5449 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Volotea | V72212 | 09:15 | 09:34 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1714 | 09:35 | 10:14 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 09:40 | 10:23 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:40 | 10:23 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:40 | 10:23 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:40 | 10:23 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS603 expand_more(2) | 10:00 | 11:27 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7603 | 10:00 | 11:27 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5318 | 10:00 | 11:27 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28446 | 10:00 | 10:07 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U24701 | 10:15 | 10:29 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72164 | 10:25 | 10:34 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2617 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3243 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
Perpignan (PGF) | Volotea | V72104 | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF9451 expand_more(8) | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5897 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9091 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6332 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2649 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2313 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5010 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1420 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2243 | 12:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72818 | 12:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 13:25 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 13:30 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72122 | 13:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2619 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2309 | 14:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8504 | 14:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 14:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 14:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 14:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 14:30 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72810 | 14:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 14:50 | geplant | |
Catania (CTA) | AlbaStar | LAV1455 | 14:50 | geplant | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24787 | 14:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72828 | 15:05 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72774 | 15:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Volotea | V72302 | 15:40 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27704 | 15:50 | geplant | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 15:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1601 | 16:10 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24781 | 16:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(6) | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2625 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2097 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 16:50 | geplant | |
Tunis (TUN) | Transavia France | TO8624 | 17:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | geplant | |
Luxor (LXR) | Sky Angkor Airlines | NP7156 | 17:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6773 | 17:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1222 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 18:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5837 | 18:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Volotea | V72646 | 18:20 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT717 | 18:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Volotea | V72206 | 19:05 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 19:05 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ723 | 19:35 | geplant | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ705 | 19:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V72320 | 19:45 | geplant | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR4428 | 20:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28448 | 21:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6775 | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 22:10 | geplant |
Fliegen nach und von Nantes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nantes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!