Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nantes Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6476 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5834 | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27619 | 09:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7500 expand_more(6) | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5962 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9092 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1547 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8430 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35052 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2014 | 09:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24712 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28445 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7508 expand_more(6) | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5986 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9094 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7836 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6363 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2294 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1419 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3217 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9290 | 11:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U24770 | 12:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7305 | 12:00 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8047 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5372 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 12:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24762 | 13:05 | 12:39 | Gelandet |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8473 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9452 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6347 | 13:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21645 | 13:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24766 | 14:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72203 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7502 expand_more(9) | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5865 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9090 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7845 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6333 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35056 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2162 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3244 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5869 | 15:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3218 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9291 | 16:40 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72641 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1736 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6955 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5836 | 17:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6146 | 17:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21601 | 17:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7504 expand_more(6) | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5866 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6325 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35131 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2052 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2280 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1056 | 18:15 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24780 | 18:40 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72373 | 19:00 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3205 | 20:10 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR2232 | 20:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24710 | 21:00 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8021 | 21:05 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72553 | 21:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 21:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 21:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 21:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7099 | 21:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6148 | 21:40 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7301 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3219 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7506 expand_more(6) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5917 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9098 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7847 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1739 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6335 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2312 | 22:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24716 | 22:30 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24778 | 22:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24772 | 22:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7507 expand_more(9) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5926 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9099 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7835 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1550 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6340 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2315 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3677 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3214 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9292 | 06:05 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8046 | 06:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24711 | 06:30 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7304 | 06:40 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8472 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U24769 | 07:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24761 | 08:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6477 | 08:55 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8020 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5835 | 09:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24765 | 09:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27620 | 09:50 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24705 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7501 expand_more(8) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5892 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9097 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7846 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6336 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2021 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72202 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28446 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5996 | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9095 | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7860 | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8517 | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6356 | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3051 | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | KLM | KL2137 | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3245 | 12:10 | 12:40 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3215 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9300 | 12:10 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72372 | 12:25 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24779 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5373 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 13:10 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72640 | 13:15 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3204 | 13:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21646 | 14:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24771 | 14:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6145 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7503 expand_more(6) | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5893 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9093 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8441 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6338 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35057 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2081 | 16:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24777 | 16:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7300 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3216 | 17:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7098 | 17:30 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72552 | 17:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1222 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5350 | 17:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21602 | 18:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6147 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1057 | 18:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5894 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1742 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35053 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2311 | 18:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24715 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR2231 | 20:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3725 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Nantes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nantes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nantes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
